2008年各地區(qū)成人高考最低控制分?jǐn)?shù)線匯總
來(lái)源:育路原創(chuàng)發(fā)布時(shí)間:2009-03-31
地區(qū) | 高升專 | 高升本 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文史 外語(yǔ) | 藝術(shù) | 理工 | 體育 | 中西醫(yī) | 文史 外語(yǔ) | 藝術(shù) | 理工 | 體育 | 外語(yǔ) | ||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||
北京 | 162 | 72 | 132 | 95 | 266 | 172 | 180 | 130 | |||||||
天津 | 185 | 92 | 88 | 145 | 90 | 220 | 290 | 203 | 233 | ||||||
上海 | 144 | 68 | 62 | 100 | 101 | 70 | 246 | 130 | 175 | ||||||
重慶 | 248 | 180 | 190 | 248 | 210 | 210 | 230 | 150 | 150 | 215 | |||||
湖南 | 函授、業(yè)余為210分,脫產(chǎn)為251分。 | 函授、業(yè)余為240分,脫產(chǎn)為300分。 | |||||||||||||
湖北 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 150 | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
河南 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 220 | 154 | 140 | 200 | 200 | 200 | |||
山東 | 170 | 100 | 170 | 100 | 中130 西170 | 280 | 130 | 280 | 220 | ||||||
河北 | 170 | 120 | 170 | 120 | 200 | 140 | 240 | ||||||||
內(nèi)蒙古 | 100 | 60 | 100 | 60 | 180 | 140 | 160 | 180 | |||||||
青海 | 100 | 100 | 135 | 120 | |||||||||||
甘肅 | 100 | 100 | 200 | 200 | |||||||||||
寧夏 | 130 | 150 | 160 | 160 | |||||||||||
遼寧 | 160 | 100 | 150 | 80 | 中100 西150 | 210 | 130 | 210 | 130 | ||||||
吉林 | 210 | 130 | 220 | 100 | 260 | 130 | 290 | ||||||||
黑龍江 | 150 | 90 | 150 | 90 | 200 | 140 | 200 | 200 | 200 | ||||||
新疆 漢語(yǔ) | 90 | 75 | 80 | 75 | 155 | 165 | |||||||||
新疆 民族語(yǔ) | 90 | 75 | 80 | 75 | |||||||||||
陜西 | 150 | 70 | 180 | 105 | 280 | 150 | 280 | 280 | |||||||
山西 | 140 | 98 | 145 | 98 | 249 | 180 | |||||||||
海南 | 191 | 179 | 174 | 173 | 172 | 182 | 133 | ||||||||
云南 | 205 | 140 | 220 | 210 | 170 | 240 | 205 | 150 | 150 | 150 | 195 | 250 | |||
貴州 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 150 | 105 | 160 | ||||||
安徽 | 155 | 72 | 72 | 155 | 109 | 109 | 320 | 240 | |||||||
江蘇 | 170 | 88 | 180 | 163 | 110 | 60 | 中186 西198 | 248 | 155 | 180 | 220 | 222 | |||
浙江 | 175/148 | 122/103 | 175/148 | 122/103 | 280 | 196 | 280 | ||||||||
福建 | 130 | 131 | 中155 西166 | 212 | 161 | ||||||||||
江西 | 160 | 112 | 109 | 155 | 112 | 109 | 240 | 168 | 178 | 255 | 178 | ||||
廣東 | 210/200 | 200/150 | 210/190 | 外語(yǔ)類230/210 | 210 | 200 | 210 | 230 | |||||||
廣西 | 125 | 90 | 95 | 105 | 95 | 95 | 190 | 120 | 141 | 150 | 220 | ||||
四川 | 115 | 73 | 70 | 150 | 108 | 105 | 190 | 100 | 100 | 190 | 133 | ||||
西藏 | 125/145 | 125/145 |
業(yè)內(nèi)名師團(tuán)隊(duì),班主任一對(duì)一服務(wù),全面覆蓋考點(diǎn),一次考試,保上名校。 !
成人高考輔導(dǎo) 保過(guò)套餐 90%考點(diǎn)命中率 讓名校觸手可及!
課程名稱 |
課時(shí) |
試聽 | 學(xué)費(fèi) |
報(bào)名 |
成考高起點(diǎn)語(yǔ)文(熱報(bào)) | 13周 | ![]() |
¥200元 | ![]() |
成考高起點(diǎn)數(shù)學(xué) | 13周 | ![]() |
¥200元 | ![]() |
成考高起點(diǎn)英語(yǔ) | 13周 | ![]() |
¥200元 | ![]() |
成考高起點(diǎn)歷史地理 | 12周 | ![]() |
¥200元 | ![]() |
成考高起點(diǎn)物理化學(xué) | 12周 | ![]() |
¥200元 | ![]() |
網(wǎng)絡(luò)保過(guò)班(熱報(bào)) | 基礎(chǔ)班 +系統(tǒng)班 +串講班 | ¥1200元 | ![]() |
更多成考相關(guān)內(nèi)容
熱 2013成人高考高起點(diǎn)英語(yǔ)關(guān)鍵句型匯總
- 03-12·2013成考專升本語(yǔ)文記敘文部分資料匯總
- 03-12·2013成考專升本語(yǔ)文記敘文部分資料(八)
- 03-12·2013成考專升本語(yǔ)文記敘文部分資料(七)
- 03-12·2013成考專升本語(yǔ)文記敘文部分資料(六)
- 03-12·2013成考專升本語(yǔ)文記敘文部分資料(五)
- 03-12·2013成考專升本語(yǔ)文記敘文部分資料(四)
- 03-12·2013成考專升本語(yǔ)文記敘文部分資料(三)
成人高考·相關(guān)欄目
- 成考動(dòng)態(tài)
- 報(bào)考指南
- 成考分?jǐn)?shù)
- 經(jīng)驗(yàn)共享
- 高起點(diǎn)
- 專起點(diǎn)
- 成人英語(yǔ)
- 面授課程
- 網(wǎng)絡(luò)課程