日日天干夜夜人人添,日本中文一区免费观看,久久99综合精品国产首页,中文字幕无码乱人伦

2012寧夏公務員最終報名統(tǒng)計及繳費人數(3月31日)

來源:寧夏人事考試網發(fā)布時間:2012-04-01 [an error occurred while processing this directive]

公務員輔導咨詢

匯集公務員培訓權威機構,權威解答公務員考試相關問題

zaixuanzixun

129 自治區(qū)檢察院 永寧縣檢察院文秘 24013 1 62 32 9
130 自治區(qū)檢察院 賀蘭縣檢察院檢察官 24014 1 42 37 14
131 自治區(qū)檢察院 石嘴山市檢察院文秘 24015 1 31 28 10
132 自治區(qū)檢察院 石嘴山市檢察院司法會計 24016 1 26 19 6
133 自治區(qū)檢察院 大武口區(qū)檢察院檢察官 24017 2 16 14 5
134 自治區(qū)檢察院 大武口區(qū)檢察院文秘 24018 1 30 25 10
135 自治區(qū)檢察院 紅果子檢察院檢察官 24019 1 10 4 0
136 自治區(qū)檢察院 紅果子檢察院偵查人員 24020 2 24 21 4
137 自治區(qū)檢察院 紅果子檢察院文秘 24021 1 25 23 9
138 自治區(qū)檢察院 紅果子檢察院網絡管理員 24022 1 34 16 3
139 自治區(qū)檢察院 惠農區(qū)檢察院偵查人員 24023 1 15 12 2
140 自治區(qū)檢察院 平羅縣檢察院檢察官 24024 2 50 42 18
141 自治區(qū)檢察院 平羅縣檢察院偵查人員 24025 3 29 26 10
142 自治區(qū)檢察院 吳忠市檢察院檢察官 24026 2 31 25 8
143 自治區(qū)檢察院 吳忠市檢察院偵查人員 24027 2 27 20 4
144 自治區(qū)檢察院 吳忠市檢察院司法會計 24028 1 17 16 3
145 自治區(qū)檢察院 利通區(qū)檢察院偵查人員 24029 1 24 23 1
146 自治區(qū)檢察院 利通區(qū)檢察院司法會計 24030 1 13 12 0
147 自治區(qū)檢察院 紅寺堡區(qū)檢察院檢察官 24031 1 20 19 4
148 自治區(qū)檢察院 紅寺堡區(qū)檢察院文秘 24032 1 49 18 5
149 自治區(qū)檢察院 同心縣檢察院偵查人員 24033 1 10 8 1
150 自治區(qū)檢察院 同心縣檢察院書記員 24034 2 48 41 11
151 自治區(qū)檢察院 同心縣檢察院網絡管理員 24035 1 26 23 7
152 自治區(qū)檢察院 同心縣檢察院文秘 24036 1 26 24 6
153 自治區(qū)檢察院 青銅峽市檢察院檢察官 24037 2 20 19 6
154 自治區(qū)檢察院 青銅峽市檢察院偵查人員 24038 3 43 39 12
155 自治區(qū)檢察院 青銅峽市檢察院司法會計 24039 1 22 18 2
156 自治區(qū)檢察院 青銅峽市檢察院文秘 24040 2 54 49 18
157 自治區(qū)檢察院 鹽池縣檢察院偵查人員 24041 2 19 13 5
158 自治區(qū)檢察院 鹽池縣檢察院網絡管理員 24042 1 24 20 6
159 自治區(qū)檢察院 原州區(qū)檢察院偵查人員 24043 2 19 18 6
160 自治區(qū)檢察院 原州區(qū)檢察院書記員 24044 1 23 18 10
161 自治區(qū)檢察院 原州區(qū)檢察院網絡管理員 24045 1 52 50 2
162 自治區(qū)檢察院 彭陽縣檢察院偵查人員 24046 2 18 16 1
163 自治區(qū)檢察院 彭陽縣檢察院文秘 24047 1 56 32 4
164 自治區(qū)檢察院 西吉縣檢察院偵查人員 24048 1 13 10 0
165 自治區(qū)檢察院 西吉縣檢察院書記員 24049 2 42 23 5
166 自治區(qū)檢察院 西吉縣檢察院司法會計 24050 1 15 11 3
167 自治區(qū)檢察院 涇源縣檢察院偵查人員 24051 1 16 12 2
168 自治區(qū)檢察院 涇源縣檢察院網絡管理員 24052 1 26 19 1
169 自治區(qū)檢察院 涇源縣檢察院文秘 24053 1 31 28 3
170 自治區(qū)檢察院 隆德縣檢察院網絡管理員 24054 1 18 16 3
171 自治區(qū)檢察院 中衛(wèi)市檢察院檢察官 24055 2 23 22 7
172 自治區(qū)檢察院 中衛(wèi)市檢察院偵查人員 24056 1 11 8 2
173 自治區(qū)檢察院 中衛(wèi)市檢察院網絡管理員 24057 1 25 23 9
174 自治區(qū)檢察院 沙坡頭區(qū)檢察院檢察官 24058 3 27 18 10
175 自治區(qū)檢察院 沙坡頭區(qū)檢察院偵查人員 24059 4 43 37 17
176 自治區(qū)檢察院 沙坡頭區(qū)檢察院網絡管理員 24060 1 88 81 1
177 自治區(qū)檢察院 沙坡頭區(qū)檢察院文秘 24061 1 29 24 9
178 自治區(qū)檢察院 沙坡頭區(qū)檢察院司法會計 24062 1 26 16 6
179 自治區(qū)檢察院 中寧縣檢察院偵查人員 24063 2 28 18 10
180 自治區(qū)檢察院 中寧縣檢察院書記員 24064 2 63 52 18
181 自治區(qū)檢察院 中寧縣檢察院司法會計 24065 1 11 9 2
182 自治區(qū)檢察院 海原縣檢察院書記員 24066 2 75 55 11
183 自治區(qū)檢察院 海原縣檢察院文秘 24067 1 22 20 6
184 自治區(qū)檢察院 海原縣檢察院網絡管理員 24068 1 20 15 1
185 自治區(qū)檢察院 海原縣檢察院法警 24069 1 13 8 0
186 銀川市 市委組織部文秘 25001 1 744 322 160
187 銀川市 市歸國華僑聯合會辦公室阿拉伯語翻譯 25002 1 20 4 1
188 銀川市 市歸國華僑聯合會辦公室日語翻譯 25003 1 47 23 19
189 銀川市 市安監(jiān)局綜合科科員 25004 1 66 25 12
190 銀川市 市農牧局蔬菜科科員 25005 1 46 7 3
191 銀川市 市統(tǒng)計局統(tǒng)計 25006 1 80 29 19
192 銀川市 市審計局業(yè)務科室科員 25007 1 32 16 10
193 銀川市 市財政局業(yè)務一處科員 25008 1 28 6 3
194 銀川市 市工業(yè)和信息化局綜合處科員 25009 1 393 201 89
195 銀川市 市國資委產權管理 25010 1 152 46 27
196 銀川市 市價格監(jiān)督檢查局價格監(jiān)督檢查 25011 1 123 61 35
197 銀川市 市住房保障局計劃財務 25012 1 78 41 18
198 銀川市 市教育局學籍管理 25013 1 239 107 43
199 銀川市 市公安局財會 25014 2 32 0 0
200 銀川市 市公安局生物檢驗 25015 1 42 0 0
201 銀川市 市公安局巡特警支隊警員一 25016 1 44 0 0
202 銀川市 市公安局巡特警支隊警員二 25017 1 43 0 0
203 銀川市 市總工會信息宣傳 25018 1 123 77 24
204 銀川市 市殘聯財務 25019 1 55 37 2
205 銀川市 市環(huán)境監(jiān)察支隊環(huán)境工程 25020 2 35 11 6
206 銀川市 市環(huán)境監(jiān)察支隊法律 25021 2 118 85 20
207 銀川市 市環(huán)境監(jiān)察支隊文秘 25022 1 44 31 12
208 銀川市 興慶區(qū)中山南街辦事處文秘 25023 1 51 22 7
209 銀川市 興慶區(qū)黨委辦公室文秘 25024 1 78 9 7
210 銀川市 興慶區(qū)計劃生育管理局技術服務管理 25025 1 128 78 29
211 銀川市 興慶區(qū)月牙湖鄉(xiāng)文秘 25026 1 12 0 0
212 銀川市 興慶區(qū)大新鎮(zhèn)文秘 25027 1 89 1 1
213 銀川市 西夏區(qū)審計局辦公室科員 25028 1 75 35 18
214 銀川市 西夏區(qū)寧化路街道辦事處辦公室科員 25029 1 60 7 5
215 銀川市 西夏區(qū)西花園路街道辦事處辦公室科員 25030 1 52 21 8
216 銀川市 西夏區(qū)文昌路街道辦事處辦公室科員 25031 1 54 22 4
217 銀川市 西夏區(qū)鎮(zhèn)北堡鎮(zhèn)辦公室科員 25032 1 10 3 2
218 銀川市 永寧縣委組織部文秘 25033 1 64 28 7
219 銀川市 永寧縣國土資源局測繪 25034 1 62 36 14
220 銀川市 永寧縣縣委黨校辦公室文秘 25035 1 32 17 4
221 銀川市 永寧縣司法局司法助理員 25036 1 89 57 22
222 銀川市 永寧縣事業(yè)單位登記管理局文秘 25037 1 44 26 5
223 銀川市 永寧縣望洪鎮(zhèn)辦公室 25038 1 20 2 1
224 銀川市 永寧縣勝利鄉(xiāng)文秘 25039 1 288 139 37
225 銀川市 永寧縣閩寧鎮(zhèn)辦公室 25040 1 283 136 27
226 銀川市 賀蘭縣民政局文秘 25041 1 28 1 1
227 銀川市 賀蘭縣統(tǒng)戰(zhàn)部民族宗教專干 25042 1 78 7 2
228 銀川市 賀蘭縣縣委辦文秘 25043 1 49 18 4
229 銀川市 賀蘭縣金貴鎮(zhèn)統(tǒng)計員 25044 1 61 15 7
230 銀川市 賀蘭縣國土局國土資源執(zhí)法 25045 1 42 0 0
231 銀川市 賀蘭縣財政局經建財務管理 25046 1 55 17 8
232 銀川市 賀蘭縣水務局規(guī)劃計劃 25047 1 191 40 17
233 銀川市 賀蘭縣組織部電教中心網絡維護 25048 1 72 10 3
234 銀川市 靈武市委辦公室秘書 25049 1 95 24 2
235 銀川市 靈武市政府辦公室文秘 25050 1 82 27 7
236 銀川市 靈武市政協辦公室秘書 25051 1 56 15 1
237 銀川市 靈武市委組織部秘書 25052 1 75 9 5
238 銀川市 靈武市機構編制委員會辦公室秘書 25053 1 57 10 6
239 銀川市 靈武市委政研室秘書 25054 1 39 12 2
240 銀川市 靈武市團委志工部專干 25055 1 60 8 1
241 銀川市 靈武市人力資源和社會保障局人力資源管理 25056 1 89 7 3
242 銀川市 靈武市財政局預算管理 25057 1 37 10 4
243 銀川市 靈武市水務局文秘 25058 1 54 10 6
244 銀川市 靈武市民政局文秘 25059 1 64 16 4
245 銀川市 靈武市衛(wèi)生局醫(yī)政管理 25060 1 82 46 16
246 銀川市 靈武市統(tǒng)計局統(tǒng)計 25061 1 47 6 3
247 銀川市 靈武市崇興鎮(zhèn)文秘 25062 1 34 11 1
248 銀川市 靈武市東塔鎮(zhèn)城市規(guī)劃 25063 1 60 4 1
249 銀川市 靈武市梧桐樹鄉(xiāng)文秘 25064 1 7 1 0
250 銀川市 靈武市梧桐樹鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃 25065 1 99 56 24
251 石嘴山市 市工業(yè)和信息化局工商管理 26001 1 117 108 56
252 石嘴山市 市工業(yè)和信息化局經濟管理一 26002 1 41 31 15
253 石嘴山市 市工業(yè)和信息化局經濟管理二 26003 1 103 96 42
254 石嘴山市 市人力資源和社會保障局文秘 26004 1 208 181 65
255 石嘴山市 市人力資源和社會保障局法律 26005 1 52 43 18
256 石嘴山市 市教育體育局體育管理 26006 1 63 55 17
257 石嘴山市 市園林管理局園林管理 26007 1 65 64 23
258 石嘴山市 市農牧局農業(yè)管理 26008 1 71 59 18
259 石嘴山市 市衛(wèi)生局醫(yī)政管理 26009 1 71 44 9
260 石嘴山市 市衛(wèi)生局疾病控制管理 26010 1 51 41 18
261 石嘴山市 市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督管理 26011 1 71 57 20
262 石嘴山市 市審計局工程造價 26012 1 23 17 7
263 石嘴山市 市住房保障和城市管理局工程管理 26013 1 77 69 24
264 石嘴山市 市公安局刑偵DNA檢驗員 26014 1 13 4 2
265 石嘴山市 市公安局刑偵理化檢驗 26015 1 13 7 3
266 石嘴山市 市公安局刑偵指紋管理 26016 1 14 5 2
267 石嘴山市 市公安局刑偵法醫(yī)檢驗 26017 1 5 0 0
268 石嘴山市 市公安局警員一 26018 1 11 3 2
269 石嘴山市 市公安局警員二 26019 1 17 9 3
270 石嘴山市 市公安局警員三 26020 1 7 0 0
271 石嘴山市 市公安局警員四 26021 5 25 19 10
272 石嘴山市 市公安局警員五 26022 2 22 16 11
273 石嘴山市 市公安局警員六 26023 7 57 25 8
274 石嘴山市 市公安局文秘 26024 2 63 49 20
275 石嘴山市 市地震局震害預防與應急管理科業(yè)務員 26025 1 67 50 14
276 石嘴山市 統(tǒng)計普查中心統(tǒng)計 26026 1 15 6 1
277 石嘴山市 平羅縣公安局計算機管理 26027 1 12 4 1
278 石嘴山市 平羅縣公安局文秘 26028 2 74 43 15
279 石嘴山市 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員 26029 9 108 81 30
280 石嘴山市 平羅縣公安局法醫(yī) 26030 1 3 1 1
281 石嘴山市 平羅縣公安局法制員 26031 1 12 10 5
282 石嘴山市 平羅縣公安局財會管理 26032 1 11 5 2
283 石嘴山市 平羅縣紀律檢查委員會紀檢干事一 26033 1 45 37 19
284 石嘴山市 平羅縣紀律檢查委員會紀檢干事二 26034 1 24 18 9
285 石嘴山市 平羅縣審計局審計 26035 3 116 95 21
286 石嘴山市 平羅縣統(tǒng)計局統(tǒng)計 26036 2 73 56 18
287 石嘴山市 平羅縣委政策研究室文秘 26037 1 98 87 26
288 石嘴山市 平羅縣食品藥品監(jiān)督管理局藥品監(jiān)督檢驗 26038 1 116 97 37
289 石嘴山市 平羅縣城關鎮(zhèn)文秘 26039 1 17 1 0
290 石嘴山市 平羅縣城關鎮(zhèn)統(tǒng)計 26040 1 72 66 20
291 石嘴山市 平羅縣城關鎮(zhèn)規(guī)劃設計 26041 1 77 69 21
292 石嘴山市 平羅縣姚伏鎮(zhèn)文秘 26042 1 58 52 22
293 石嘴山市 平羅縣姚伏鎮(zhèn)財務統(tǒng)計 26043 1 23 14 3
294 石嘴山市 平羅縣姚伏鎮(zhèn)水利設計 26044 1 57 49 17
295 石嘴山市 平羅縣黃渠橋鎮(zhèn)綜治一 26045 1 65 54 9
296 石嘴山市 平羅縣黃渠橋鎮(zhèn)綜治二 26046 1 36 26 3
297 石嘴山市 平羅縣黃渠橋鎮(zhèn)文秘 26047 2 101 90 29
298 石嘴山市 平羅縣崇崗鎮(zhèn)財會 26048 2 103 89 29
299 石嘴山市 平羅縣崇崗鎮(zhèn)文秘 26049 1 20 11 0
300 石嘴山市 平羅縣崇崗鎮(zhèn)綜治管理一 26050 2 112 91 31
301 石嘴山市 平羅縣崇崗鎮(zhèn)綜治管理二 26051 1 11 0 0
302 石嘴山市 平羅縣頭閘鎮(zhèn)文秘 26052 1 23 18 1
303 石嘴山市 平羅縣頭閘鎮(zhèn)工程造價 26053 1 51 47 14
304 石嘴山市 平羅縣寶豐鎮(zhèn)文秘 26054 1 50 47 13
305 石嘴山市 平羅縣寶豐鎮(zhèn)財會 26055 1 21 17 1
306 石嘴山市 平羅縣靈沙鄉(xiāng)民政 26056 1 16 11 3
307 石嘴山市 平羅縣靈沙鄉(xiāng)工程造價 26057 1 48 39 9
308 石嘴山市 平羅縣靈沙鄉(xiāng)文化 26058 1 55 44 12
309 石嘴山市 平羅縣渠口鄉(xiāng)信息管理 26059 1 23 19 0
310 石嘴山市 平羅縣渠口鄉(xiāng)工程造價 26060 1 97 75 13
311 石嘴山市 平羅縣渠口鄉(xiāng)財會 26061 1 48 44 8
312 石嘴山市 平羅縣渠口鄉(xiāng)文秘 26062 1 56 49 18
313 石嘴山市 平羅縣通伏鄉(xiāng)文秘 26063 1 37 22 1
314 石嘴山市 平羅縣通伏鄉(xiāng)工程造價 26064 1 67 54 11
315 石嘴山市 平羅縣高仁鄉(xiāng)文秘 26065 2 102 68 19
316 石嘴山市 平羅縣高仁鄉(xiāng)食品安全 26066 1 136 92 15
317 石嘴山市 平羅縣紅崖子鄉(xiāng)文秘 26067 1 45 40 14
318 石嘴山市 平羅縣陶樂鎮(zhèn)文化管理 26068 1 20 10 2
319 石嘴山市 平羅縣陶樂鎮(zhèn)文秘 26069 2 126 109 31
320 石嘴山市 平羅縣陶樂鎮(zhèn)行政管理 26070 1 59 45 14
321 石嘴山市 平羅縣城關鎮(zhèn)國土資源管理所財會 26071 1 76 57 16
322 石嘴山市 平羅縣姚伏鎮(zhèn)國土資源管理所土地管理 26072 1 62 58 26
323 石嘴山市 平羅縣頭閘鎮(zhèn)國土資源管理所法律 26073 1 61 49 16
324 石嘴山市 平羅縣崇崗鎮(zhèn)國土資源管理所文秘 26074 1 69 54 13
325 石嘴山市 平羅縣高莊鄉(xiāng)國土資源管理所農田水利管理 26075 1 54 46 14
326 石嘴山市 惠農區(qū)人大辦公室文秘 26076 1 71 61 24
327 石嘴山市 惠農區(qū)政府辦公室文秘 26077 2 143 127 49
328 石嘴山市 惠農區(qū)政協辦公室文秘 26078 1 64 59 20
329 石嘴山市 惠農區(qū)委宣傳部綜合管理 26079 2 144 129 54
330 石嘴山市 惠農區(qū)老齡辦綜合管理 26080 1 75 64 21
331 石嘴山市 惠農區(qū)委黨校綜合管理 26081 1 66 63 31
332 石嘴山市 惠農區(qū)財政局綜合管理 26082 1 45 36 7
333 石嘴山市 惠農區(qū)林業(yè)局文秘 26083 1 67 60 19
334 石嘴山市 惠農區(qū)安監(jiān)局安全監(jiān)管一 26084 1 78 68 20
335 石嘴山市 惠農區(qū)安監(jiān)局安全監(jiān)管二 26085 1 40 31 15
336 石嘴山市 惠農區(qū)燕子墩綜合管理 26086 2 107 82 39
337 石嘴山市 惠農區(qū)廟臺鄉(xiāng)綜合管理一 26087 1 59 52 19
338 石嘴山市 惠農區(qū)廟臺鄉(xiāng)綜合管理二 26088 1 21 16 1
339 石嘴山市 惠農區(qū)紅果子鎮(zhèn)綜合管理 26089 1 51 15 2
340 石嘴山市 惠農區(qū)尾閘鄉(xiāng)文秘 26090 1 32 26 0
341 石嘴山市 惠農區(qū)尾閘鄉(xiāng)行政管理 26091 1 25 21 1
342 石嘴山市 惠農區(qū)河濱街道辦事處綜合管理 26092 1 5 0 0
343 吳忠市 市委宣傳部科員一 27001 1 51 45 16
344 吳忠市 市委宣傳部科員二 27002 1 105 95 38
345 吳忠市 市紀檢委科員一 27003 1 60 48 19
346 吳忠市 市紀檢委科員二 27004 1 45 40 12
347 吳忠市 市編辦科員一 27005 1 57 39 9
348 吳忠市 市編辦科員二 27006 1 20 12 2
349 吳忠市 市直機關工委科員 27007 1 33 24 6
350 吳忠市 市發(fā)改委價格監(jiān)督檢查局科員一 27008 2 64 46 21
351 吳忠市 市發(fā)改委價格監(jiān)督檢查局科員二 27009 1 43 22 3
352 吳忠市 市民政局科員一 27010 1 19 7 4
353 吳忠市 市民政局科員二 27011 1 86 80 26
354 吳忠市 市司法局會計 27012 1 39 33 14
355 吳忠市 市人力資源和社會保障局科員 27013 1 58 48 23
356 吳忠市 市環(huán)境保護局科員 27014 3 178 154 56
357 吳忠市 市環(huán)保局紅寺堡區(qū)分局科員 27015 1 64 60 14
358 吳忠市 市建設局會計 27016 1 37 29 13
359 吳忠市 市建設局科員一 27017 1 26 8 3
360 吳忠市 市建設局科員二 27018 1 78 47 7
361 吳忠市 市建設局科員三 27019 4 189 158 60
362 吳忠市 市交通局科員一 27020 1 60 48 25
363 吳忠市 市交通局科員二 27021 1 63 58 23
364 吳忠市 市農牧局科員一 27022 1 65 53 18
365 吳忠市 市農牧局科員二 27023 1 63 55 20
366 吳忠市 市衛(wèi)生局科員 27024 1 62 35 6
367 吳忠市 市審計局科員一 27025 2 85 70 31
368 吳忠市 市審計局科員二 27026 1 59 44 14
369 吳忠市 市審計局科員三 27027 1 65 56 25
370 吳忠市 市安全生產監(jiān)督管理局科員一 27028 1 34 21 8
371 吳忠市 市安全生產監(jiān)督管理局科員二 27029 1 26 10 4
372 吳忠市 市食品藥品監(jiān)督管理局科員 27030 1 39 16 0
373 吳忠市 利通區(qū)紀委綜合辦公室 27031 1 41 32 8
374 吳忠市 利通區(qū)紀委預防腐敗室 27032 1 35 31 10
375 吳忠市 利通區(qū)紀委執(zhí)法糾紛室 27033 1 44 40 8
376 吳忠市 利通區(qū)宣傳部新聞宣傳 27034 1 37 29 6
377 吳忠市 利通區(qū)經濟發(fā)展局國民經濟管理 27035 1 50 42 16
378 吳忠市 利通區(qū)經濟發(fā)展局投資管理 27036 1 79 67 14
379 吳忠市 利通區(qū)財政局財政管理 27037 2 74 68 28
380 吳忠市 利通區(qū)水務局水利管理 27038 1 43 28 8
381 吳忠市 利通區(qū)農牧局辦公室文秘 27039 1 32 28 8
382 吳忠市 利通區(qū)農牧局農業(yè)管理 27040 1 60 52 14
383 吳忠市 利通區(qū)農牧局農業(yè)產業(yè)化管理 27041 1 65 60 15
384 吳忠市 利通區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)管理局辦公室一 27042 1 42 30 6
385 吳忠市 利通區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)管理局辦公室二 27043 1 37 32 11
386 吳忠市 利通區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)管理局物業(yè)管理 27044 1 23 16 6
387 吳忠市 利通區(qū)金積鎮(zhèn)秘書 27045 1 35 21 1
388 吳忠市 利通區(qū)金積鎮(zhèn)宣傳 27046 1 71 61 25
389 吳忠市 利通區(qū)金積鎮(zhèn)城市規(guī)劃 27047 1 82 72 25
390 吳忠市 利通區(qū)高閘鎮(zhèn)秘書 27048 1 50 39 8
391 吳忠市 利通區(qū)高閘鎮(zhèn)紀檢 27049 1 57 53 20
392 吳忠市 利通區(qū)高閘鎮(zhèn)安監(jiān) 27050 1 68 58 8
393 吳忠市 利通區(qū)扁擔溝鎮(zhèn)組織 27051 1 50 46 12
394 吳忠市 利通區(qū)扁擔溝鎮(zhèn)文秘 27052 1 8 2 0
395 吳忠市 利通區(qū)扁擔溝鎮(zhèn)社會經濟管理 27053 1 52 51 15
396 吳忠市 利通區(qū)勝利鎮(zhèn)紀檢 27054 1 61 54 27
397 吳忠市 利通區(qū)勝利鎮(zhèn)社會綜合治理 27055 1 9 2 2
398 吳忠市 利通區(qū)板橋鄉(xiāng)秘書 27056 1 54 52 17
399 吳忠市 利通區(qū)板橋鄉(xiāng)團干事 27057 1 69 66 17
400 吳忠市 利通區(qū)板橋鄉(xiāng)民政 27058 1 32 24 3
401 吳忠市 利通區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)紀檢 27059 1 56 49 13
402 吳忠市 利通區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)團干事 27060 1 78 73 15
403 吳忠市 利通區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)綜治信訪 27061 1 65 59 16
404 吳忠市 利通區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)鄉(xiāng)村規(guī)劃建設 27062 1 53 46 19
405 吳忠市 利通區(qū)郭家橋鄉(xiāng)秘書 27063 1 20 3 1
406 吳忠市 利通區(qū)郭家橋鄉(xiāng)社會綜合治理 27064 1 58 56 13
407 吳忠市 利通區(qū)郭家橋鄉(xiāng)政府文書 27065 1 54 51 18
408 吳忠市 青銅峽市紀委紀檢員 27066 1 30 25 8
409 吳忠市 青銅峽市機關工委綜合管理 27067 1 104 93 15
410 吳忠市 青銅峽市政府辦秘書 27068 2 173 158 69
411 吳忠市 青銅峽市公安局基層所隊警員 27069 5 52 33 10
412 吳忠市 青銅峽市人社局綜合管理 27070 1 112 82 32
413 吳忠市 青銅峽市財政局財務管理 27071 1 23 12 6
414 吳忠市 青銅峽市財政局預算管理 27072 1 23 17 8
415 吳忠市 青銅峽市農牧局秘書 27073 1 34 19 5
416 吳忠市 青銅峽市農牧局生產管理 27074 1 75 51 9
417 吳忠市 青銅峽市農牧局文書 27075 1 32 13 7
418 吳忠市 青銅峽市水務局水利規(guī)劃 27076 1 28 26 6
419 吳忠市 青銅峽市水務局秘書 27077 1 35 21 4
420 吳忠市 青銅峽市審計局基建審計 27078 3 114 104 39
421 吳忠市 青銅峽市審計局財務審計 27079 1 24 21 9
422 吳忠市 青銅峽市統(tǒng)計局工業(yè)統(tǒng)計 27080 1 50 42 6
423 吳忠市 青銅峽市價格監(jiān)督檢查所價格監(jiān)督檢查一 27081 1 32 29 6
424 吳忠市 青銅峽市價格監(jiān)督檢查所價格監(jiān)督檢查二 27082 1 16 15 7
425 吳忠市 青銅峽市裕民街道秘書 27083 1 86 82 12
426 吳忠市 青銅峽市裕民街道組織專干 27084 1 66 56 16
427 吳忠市 青銅峽市裕民街道紀檢專干 27085 1 65 64 9
428 吳忠市 青銅峽市裕民街道宣傳專干 27086 1 28 8 0
429 吳忠市 青銅峽市裕民街道團工委專干 27087 1 60 58 20
430 吳忠市 青銅峽市葉升鎮(zhèn)秘書 27088 1 59 41 10
431 吳忠市 青銅峽市葉升鎮(zhèn)宣傳文化 27089 1 55 52 20
432 吳忠市 青銅峽市葉升鎮(zhèn)綜治專干 27090 1 55 35 5
433 吳忠市 青銅峽市陳袁灘鎮(zhèn)財務 27091 2 99 94 15

【責任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權與免責聲明

① 凡本網注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有。任何媒體、網站或個人轉載、鏈接轉貼或以其他方式復制發(fā)表時必須注明"稿件來源:育路網",違者本網將依法追究責任;

② 本網部分稿件來源于網絡,任何單位或個人認為育路網發(fā)布的內容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向育路網書面反饋,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明,育路網在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權內容。

精彩專題

更多>>

  • 鏂颁笢鏂瑰叕鍔″憳缃戠粶鍩硅鐝�
  • 涓叕缃戞牎鍏姟鍛樼綉缁滆緟瀵肩彮
  • 鍗庡浘缃戞牎鍏姟鍛樿繙绋嬪煿璁�
  • 鐜悆缃戞牎鍏姟鍛樿繙绋嬭緟瀵肩彮

全方位公考復習攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

[an error occurred while processing this directive]