" />
快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
隨著高考分?jǐn)?shù)線的逐年提高,很多考生可能會(huì)覺得高分錄取的學(xué)校機(jī)會(huì)渺茫。然而,山東省內(nèi)還有許多?茖W(xué)院提供優(yōu)質(zhì)的教育資源,分?jǐn)?shù)線在200到250分之間,為那些未能進(jìn)入本科學(xué)校的考生提供了另一條選擇之路。以下是山東高校招生中幾所推薦的學(xué)院。
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2023分?jǐn)?shù)/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦 | 山東 | 綜合 | 252/636678 | 普通類二段 |
上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 上海 | 綜合 | 252/636582 | 普通類二段 |
濱州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 山東 | 綜合 | 251/636746 | 普通類二段 |
景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 江西 | 綜合 | 251/636760 | 普通類二段 |
漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 福建 | 綜合 | 251/636786 | 普通類二段 |
上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 上海 | 綜合 | 250/637724 | 普通類二段 |
青島電影學(xué)院 | 民辦 | 山東 | 綜合 | 249/638575 | 普通類二段 |
漯河食品職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 河南 | 綜合 | 249/638214 | 普通類二段 |
建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 江蘇 | 綜合 | 248/639117 | 普通類二段 |
信陽(yáng)航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 河南 | 綜合 | 247/639580 | 普通類二段 |
明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 江蘇 | 綜合 | 244/641023 | 普通類二段 |
重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 重慶 | 綜合 | 244/641492 | 普通類二段 |
長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 吉林 | 綜合 | 244/641104 | 普通類二段 |
長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 湖南 | 綜合 | 244/641261 | 普通類二段 |
和君職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 江西 | 綜合 | 244/641589 | 普通類二段 |
泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 福建 | 綜合 | 243/642090 | 普通類二段 |
資陽(yáng)口腔職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 四川 | 綜合 | 243/641710 | 普通類二段 |
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 四川 | 綜合 | 243/642118 | 普通類二段 |
長(zhǎng)江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 湖北 | 綜合 | 242/642655 | 普通類二段 |
揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 江蘇 | 綜合 | 239/644192 | 普通類二段 |
四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 四川 | 綜合 | 238/644341 | 普通類二段 |
濰坊理工學(xué)院 | 民辦 | 山東 | 綜合 | 238/644410 | 普通類二段 |
新疆科信職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 新疆 | 綜合 | 238/644566 | 普通類二段 |
金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 江蘇 | 綜合 | 237/644769 | 普通類二段 |
重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 重慶 | 綜合 | 236/645647 | 普通類二段 |
綿陽(yáng)飛行職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 四川 | 綜合 | 235/645983 | 普通類二段 |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 海南 | 綜合 | 235/645790 | 普通類二段 |
山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 山東 | 綜合 | 234/646397 | 普通類二段 |
贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 江西 | 綜合 | 233/646778 | 普通類二段 |
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 四川 | 綜合 | 233/646893 | 普通類二段 |
三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 海南 | 綜合 | 233/646576 | 普通類二段 |
青島航空科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 山東 | 綜合 | 233/646741 | 普通類二段 |
青島城市學(xué)院 | 民辦 | 山東 | 綜合 | 233/646938 | 普通類二段 |
青島恒星科技學(xué)院 | 民辦 | 山東 | 綜合 | 231/647598 | 普通類二段 |
四川電影電視學(xué)院 | 民辦 | 四川 | 綜合 | 231/647497 | 普通類二段 |
山東英才學(xué)院 | 民辦 | 山東 | 綜合 | 229/648342 | 普通類二段 |
廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 廣東 | 綜合 | 229/648606 | 普通類二段 |
哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 黑龍江 | 綜合 | 229/648639 | 普通類二段 |
九江理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 江西 | 綜合 | 229/648387 | 普通類二段 |
齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 山東 | 綜合 | 228/648930 | 普通類二段 |
濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 河南 | 綜合 | 227/649300 | 普通類二段 |
重慶科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 重慶 | 綜合 | 225/650011 | 普通類二段 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 四川 | 綜合 | 224/650692 | 普通類二段 |
廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 福建 | 綜合 | 223/651013 | 普通類二段 |
廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 廣東 | 綜合 | 221/651797 | 普通類二段 |
四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 四川 | 綜合 | 221/651733 | 普通類二段 |
鄭州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 河南 | 綜合 | 220/652066 | 普通類二段 |
貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 貴州 | 綜合 | 219/652396 | 普通類二段 |
泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 福建 | 綜合 | 219/652233 | 普通類二段 |
漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 福建 | 綜合 | 218/652518 | 普通類二段 |
湖北商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 湖北 | 綜合 | 217/653036 | 普通類二段 |
重慶電信職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 重慶 | 綜合 | 216/653202 | 普通類二段 |
泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 福建 | 綜合 | 216/653244 | 普通類二段 |
上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 上海 | 綜合 | 216/653115 | 普通類二段 |
廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 福建 | 綜合 | 215/653654 | 普通類二段 |
三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 海南 | 綜合 | 215/653677 | 普通類二段 |
山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 山東 | 綜合 | 213/654122 | 普通類二段 |
重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 重慶 | 綜合 | 213/654095 | 普通類二段 |
信陽(yáng)涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 河南 | 綜合 | 210/654971 | 普通類二段 |
江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 江西 | 綜合 | 210/654858 | 普通類二段 |
云南理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 云南 | 綜合 | 209/655116 | 普通類二段 |
上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 上海 | 綜合 | 208/655468 | 普通類二段 |
上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 上海 | 綜合 | 208/655395 | 普通類二段 |
四川城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 四川 | 綜合 | 208/655435 | 普通類二段 |
渤海理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 河北 | 綜合 | 207/655667 | 普通類二段 |
成都文理學(xué)院 | 民辦 | 四川 | 綜合 | 205/656145 | 普通類二段 |
武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 湖北 | 綜合 | 204/656407 | 普通類二段 |
泰山科技學(xué)院 | 民辦 | 山東 | 綜合 | 203/656585 | 普通類二段 |
洛陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 河南 | 綜合 | 202/656772 | 普通類二段 |
江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 江西 | 綜合 | 201/656953 | 普通類二段 |
景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 江西 | 綜合 | 200/657212 | 普通類二段 |
昆山登云科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 江蘇 | 綜合 | 199/657409 | 普通類二段 |
四川傳媒學(xué)院 | 民辦 | 四川 | 綜合 | 197/657814 | 普通類二段 |
四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 四川 | 綜合 | 197/657801 | 普通類二段 |
廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 廣東 | 綜合 | 196/657989 | 普通類二段 |
四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 四川 | 綜合 | 196/657849 | 普通類二段 |
廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 福建 | 綜合 | 195/658094 | 普通類二段 |
德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 四川 | 綜合 | 193/658482 | 普通類二段 |
桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 廣西 | 綜合 | 192/658624 | 普通類二段 |
河北東方學(xué)院 | 民辦 | 河北 | 綜合 | 191/658780 | 普通類二段 |
重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 重慶 | 綜合 | 191/658729 | 普通類二段 |
重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 重慶 | 綜合 | 191/658725 | 普通類二段 |
自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 四川 | 綜合 | 190/658916 | 普通類二段 |
廣西培賢國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 廣西 | 綜合 | 189/658987 | 普通類二段 |
上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 上海 | 綜合 | 188/659250 | 普通類二段 |
云南工商學(xué)院 | 民辦 | 云南 | 綜合 | 187/659304 | 普通類二段 |
白銀希望職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 甘肅 | 綜合 | 186/659471 | 普通類二段 |
四川西南航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 四川 | 綜合 | 183/659771 | 普通類二段 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 福建 | 綜合 | 180/660104 | 普通類二段 |
四川希望汽車職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 四川 | 綜合 | 179/660219 | 普通類二段 |
資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 四川 | 綜合 | 178/660292 | 普通類二段 |
四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 四川 | 綜合 | 177/660410 | 普通類二段 |
云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 云南 | 綜合 | 176/660471 | 普通類二段 |
貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 貴州 | 綜合 | 175/660549 | 普通類二段 |
北?叼B(yǎng)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 廣西 | 綜合 | 175/660599 | 普通類二段 |
攀枝花攀西職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 四川 | 綜合 | 174/660692 | 普通類二段 |
重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 重慶 | 綜合 | 171/660937 | 普通類二段 |
山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 山東 | 綜合 | 171/660965 | 普通類二段 |
貴州工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 貴州 | 綜合 | 171/660920 | 普通類二段 |
德陽(yáng)科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 四川 | 綜合 | 170/660995 | 普通類二段 |
這些學(xué)院雖然分?jǐn)?shù)線相對(duì)較低,但教育質(zhì)量和學(xué)生就業(yè)率并不遜色于本科學(xué)校。對(duì)于那些志向明確、有實(shí)踐能力的考生來(lái)說(shuō),這些學(xué)院是一個(gè)很好的選擇。希望考生們能根據(jù)自己的興趣和能力,選擇最適合自己的學(xué)院,為未來(lái)的發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
推薦閱讀
本站覆蓋全國(guó)各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!
2024年浙江200到250分的?茖W(xué)院?保底學(xué)校推薦:浙江農(nóng)林大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院,浙江師范大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院,浙江傳媒學(xué)院華策電影學(xué)院
2024年云南200到250分的專科學(xué)院?宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院、廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院、昭通職業(yè)學(xué)院、銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院等
2024年福建200到250分的專科學(xué)院有哪些?重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院、重慶科技職業(yè)學(xué)院、福建華南女子職業(yè)學(xué)院、民辦四川天一學(xué)院等
2024年廣東200到250分的?茖W(xué)院?廣東肇慶航空職業(yè)學(xué)院、棗莊科技職業(yè)學(xué)院、德陽(yáng)科貿(mào)職業(yè)學(xué)院、青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川希望汽車職業(yè)學(xué)院等
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評(píng)論0
“無(wú)需登錄,可直接評(píng)論...”