2025年高考多少分能上贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院,有意報考該校的高考生可以參考歷年錄取分數(shù)線;根據(jù)2024年的分數(shù)線來看,甘肅考生需要達到160分以上能上贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院;云南考生需要達到382分以上能上贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院,具體來看一下!
高考需要多少分能上贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院
貴州考生353分左右能上贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 歷史 | ?婆 | -- | -- | 399 | 62318 |
2024 | 物理 | ?婆 | -- | -- | 353 | 174902 |
廣東考生387分左右能上贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 歷史 | 專科批 | -- | 501 | 399 | 124717 |
2024 | 歷史 | ?婆 | -- | 502 | 387 | 137099 |
2024 | 物理 | ?婆 | -- | 503 | 403 | 315387 |
2024 | 物理 | ?婆 | -- | 504 | 396 | 325160 |
2024 | 物理 | 專科批 | -- | 505 | 390 | 332762 |
2024 | 物理 | ?婆 | -- | 506 | 444 | 250378 |
湖北考生339分左右能上贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 歷史 | 專科批 | -- | 01 | 339 | 86587 |
2024 | 物理 | ?婆 | -- | 02 | 391 | 172109 |
2024 | 物理 | ?婆 | -- | 03 | 388 | 174087 |
2024 | 物理 | ?婆 | -- | 04 | 401 | 165596 |
湖南考生373分左右能上贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 歷史 | ?婆 | -- | 101 | 390 | 83008 |
2024 | 物理 | ?婆 | -- | 102 | 388 | 227704 |
2024 | 物理 | ?婆 | -- | 103 | 373 | 241669 |
2024 | 物理 | ?婆 | -- | 104 | 408 | 206610 |
山東考生395分左右能上贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 綜合 | 二段 | (專科) | -- | 395 | 423138 |
上?忌171分左右能上贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 綜合 | 專科批 | -- | -- | 171 | 4356 |
四川考生443分左右能上贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | ?婆 | -- | -- | 445 | 86667 |
2024 | 理科 | ?婆 | -- | -- | 443 | 213963 |
甘肅考生160分左右能上贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 歷史 | ?婆 | -- | 001 | 354 | 40563 |
2024 | 歷史 | ?婆 | -- | 002 | 160 | 59427 |
2024 | 物理 | ?婆 | -- | 003 | 356 | 95370 |
2024 | 物理 | ?婆 | -- | 004 | 360 | 94046 |
2024贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院在各省最低錄取分數(shù)線及位次
省份 | 學(xué)科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 歷史 | ?婆 | 399 | 100390 |
河北 | 物理 | ?婆 | 415 | 256709 |
山西 | 文科 | ?婆 | 313 | 37983 |
山西 | 理科 | 專科批 | 335 | 48263 |
上海 | 綜合 | ?婆 | 171 | 4356 |
安徽 | 物理 | ?婆 | 440 | 206917 |
江西 | 歷史 | 專科批 | 270 | 180338 |
江西 | 物理 | ?婆 | 379 | 207949 |
湖北 | 歷史 | ?婆 | 339 | 86587 |
湖北 | 物理 | ?婆 | 388 | 174087 |
湖南 | 歷史 | ?婆 | 390 | 83008 |
湖南 | 物理 | 專科批 | 373 | 241669 |
廣東 | 歷史 | ?婆 | 387 | 137099 |
廣東 | 物理 | ?婆 | 390 | 332762 |
廣西 | 歷史 | ?婆 | 337 | 87623 |
廣西 | 物理 | ?婆 | 344 | 184535 |
重慶 | 歷史 | ?婆 | 363 | 49672 |
重慶 | 物理 | ?婆 | 389 | 111038 |
四川 | 文科 | ?婆 | 445 | 86667 |
四川 | 理科 | 專科批 | 443 | 213963 |
貴州 | 歷史 | 專科批 | 399 | 62318 |
貴州 | 物理 | ?婆 | 353 | 174902 |
云南 | 文科 | ?婆 | 441 | 66094 |
云南 | 理科 | ?婆 | 382 | 128633 |
陜西 | 文科 | ?婆 | 335 | 68323 |
甘肅 | 歷史 | 專科批 | 160 | 59427 |
甘肅 | 物理 | ?婆 | 356 | 95370 |
推薦閱讀全國大學(xué)錄取分數(shù)線位次排名
高考考得很差勁(300分都沒有),不想去讀大專,還想復(fù)讀,怎樣才能勸退呢?