2025年高考多少分能上廣州工商學院,有意報考該校的高考生可以參考歷年錄取分數(shù)線;根據(jù)2024年的分數(shù)線來看,海南考生需要達到483分以上能上廣州工商學院;四川考生需要達到462分以上能上廣州工商學院,具體來看一下!

高考需要多少分能上廣州工商學院
湖北考生432分左右能上廣州工商學院 |
---|
年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 01 | 432 | 45225 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 02 | 443 | 135642 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 441 | 137233 |
廣西考生385分左右能上廣州工商學院 |
---|
年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 100 | 403 | 51194 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 101 | 385 | 149334 |
黑龍江考生361分左右能上廣州工商學院 |
---|
年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 001 | 416 | 22566 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 383 | 77740 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 361 | 86353 |
江西考生448分左右能上廣州工商學院 |
---|
年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 101 | 475 | 45853 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 501 | 463 | 133042 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作辦學) | 502 | 448 | 150379 |
新疆考生281分左右能上廣州工商學院 |
---|
年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 312 | 13312 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 281 | 38595 |
浙江考生457分左右能上廣州工商學院 |
---|
年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 綜合 | 一段 | (本科) | -- | 533 | 131410 |
2024 | 綜合 | 二段 | (中外合作辦學)(本科) | -- | 457 | 210951 |
四川考生462分左右能上廣州工商學院 |
---|
年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 462 | 72470 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 465 | 186060 |
貴州考生381分左右能上廣州工商學院 |
---|
年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 歷史 | 本科批 | -- | -- | 443 | 42274 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 381 | 154973 |
2024廣州工商學院在各省最低錄取分數(shù)線及位次
省份 | 學科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 歷史 | 本科批 | 449 | 65868 |
河北 | 物理 | 本科批 | 452 | 200698 |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 400 | 25455 |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 380 | 111028 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 416 | 22566 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 361 | 86353 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 478 | 50966 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 462 | 187958 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 462 | 45528 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 465 | 176157 |
福建 | 物理 | 本科批 | 464 | 100764 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 475 | 45853 |
江西 | 物理 | 本科批 | 463 | 133042 |
河南 | 文科 | 本二批 | 434 | 91935 |
河南 | 理科 | 本二批 | 404 | 315812 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 432 | 45225 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 441 | 137233 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 442 | 53293 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 443 | 162597 |
廣東 | 歷史 | 專科批 | 351 | 175329 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 428 | 96266 |
廣東 | 物理 | ?婆 | 371 | 354879 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 442 | 253795 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 403 | 51194 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 385 | 149334 |
海南 | 綜合 | 本科批 | 483 | 41779 |
四川 | 文科 | 本二批 | 462 | 72470 |
四川 | 理科 | 本二批 | 465 | 186060 |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 443 | 42274 |
貴州 | 物理 | 本科批 | 381 | 154973 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 421 | 23773 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 377 | 87950 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 312 | 13312 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 281 | 38595 |
推薦閱讀張雪峰推薦男生理科?茖I(yè)
我弟現(xiàn)在的成績不能上高中,我想問一下3+2畢業(yè)后還能考全日制本科嘛?或者有什么其他好的選擇嘛?