快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
保定職業(yè)技術(shù)學院學費:普通類專業(yè)有5000、7000元/年等不同標準,藝術(shù)類專業(yè)有5000、7000元/年等不同標準;住宿費:500元/年。以下為大家整理的是各專業(yè)收費標準,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校最新公布的信息為準。
保定職業(yè)技術(shù)學院2024年招生計劃
系 別 | 專業(yè)名稱 | 計劃合計 | 單招錄取 | 高招計劃 | 高招計劃 | 高招計劃 | 高招計劃 | 高招計劃 | 高招計劃 | 高招計劃 | 高招計劃 | 高招計劃 | 高招計劃 | 高招計劃 | 學制 | 學費元/年 |
系 別 | 專業(yè)名稱 | 計劃合計 | 單招錄取 | 總計 | 河 北 | 河 北 | 河 北 | 河 北 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 吉林 | 貴州 | 貴州 | 學制 | 學費元/年 |
系 別 | 專業(yè)名稱 | 計劃合計 | 單招錄取 | 總計 | 物理類 | 歷史類 | 對口 | 美術(shù) | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 學制 | 學費元/年 |
農(nóng)林與生物工程系 | 農(nóng)業(yè)類(作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理、園藝技術(shù)、植物保護與檢疫技術(shù)) | 180 | 142 | 38 | 5 | 5 | 3年 | 5000 | ||||||||
農(nóng)林與生物工程系 | 園藝技術(shù) | 180 | 142 | 38 | 28 | 3年 | 5000 | |||||||||
農(nóng)林與生物工程系 | 園林技術(shù) | 80 | 72 | 8 | 4 | 4 | 3年 | 5000 | ||||||||
農(nóng)林與生物工程系 | 園林工程技術(shù) | 40 | 0 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3年 | 5000 | ||||||
農(nóng)林與生物工程系 | 藥品生物技術(shù) | 40 | 28 | 12 | 8 | 4 | 3年 | 5000 | ||||||||
畜牧獸醫(yī)系 | 畜牧獸醫(yī) | 110 | 74 | 36 | 11 | 10 | 10 | 5 | 3年 | 5000 | ||||||
畜牧獸醫(yī)系 | 動物醫(yī)學 | 110 | 74 | 36 | 11 | 10 | 10 | 5 | 3年 | 5000 | ||||||
畜牧獸醫(yī)系 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 130 | 83 | 47 | 10 | 10 | 17 | 5 | 5 | 3年 | 5000 | |||||
計算機信息工程系 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 40 | 14 | 26 | 21 | 5 | 3年 | 5000 | ||||||||
計算機信息工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 75 | 39 | 36 | 18 | 8 | 10 | 3年 | 5000 | |||||||
計算機信息工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(無人機組裝與操控) | 40 | 31 | 9 | 5 | 4 | 3年 | 5000 | ||||||||
計算機信息工程系 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 75 | 42 | 33 | 21 | 8 | 4 | 3年 | 5000 | |||||||
計算機信息工程系 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全評估與管理) | 40 | 32 | 8 | 8 | 3年 | 5000 | |||||||||
計算機信息工程系 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 80 | 32 | 48 | 34 | 14 | 3年 | 5000 | ||||||||
計算機信息工程系 | 軟件技術(shù) | 70 | 34 | 36 | 21 | 10 | 5 | 3年 | 5000 | |||||||
計算機信息工程系 | 軟件技術(shù)(Web前端開發(fā)) | 40 | 33 | 7 | 7 | 3年 | 5000 | |||||||||
計算機信息工程系 | 軟件技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)運營)【校企合作訂單班,詳詢院! | 160 | 52 | 108 | 60 | 38 | 10 | 3年 | 5000 | |||||||
建筑工程系 | 建筑工程技術(shù) | 71 | 0 | 71 | 36 | 21 | 10 | 4 | 3年 | 5000 | ||||||
建筑工程系 | 工程造價 | 71 | 0 | 71 | 43 | 25 | 3 | 3年 | 5000 | |||||||
建筑工程系 | 智能建造技術(shù) | 40 | 0 | 40 | 25 | 15 | 3年 | 5000 | ||||||||
建筑工程系 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 71 | 41 | 30 | 17 | 10 | 3 | 3年 | 5000 | |||||||
建筑工程系 | 道路工程造價 | 40 | 23 | 17 | 10 | 7 | 3年 | 5000 | ||||||||
傳媒藝術(shù)系 | 新聞采編與制作 | 50 | 29 | 21 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3年 | 7000 | ||||||
傳媒藝術(shù)系 | 融媒體技術(shù)與運營 | 50 | 29 | 21 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3年 | 7000 | ||||||
傳媒藝術(shù)系 | 影視編導(dǎo) | 50 | 29 | 21 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3年 | 7000 | ||||||
傳媒藝術(shù)系 | 廣播影視節(jié)目制作 | 50 | 29 | 21 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3年 | 7000 | ||||||
傳媒藝術(shù)系 | 影視多媒體技術(shù) | 50 | 29 | 21 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3年 | 7000 | ||||||
傳媒藝術(shù)系 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 50 | 15 | 35 | 10 | 17 | 4 | 4 | 3年 | 5000 | ||||||
藝術(shù)設(shè)計系 | 藝術(shù)設(shè)計 | 35 | 15 | 20 | 20 | 3年 | 5000 | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計系 | 服裝與服飾設(shè)計 | 35 | 15 | 20 | 20 | 3年 | 5000 | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計系 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 67 | 38 | 29 | 29 | 3年 | 5000 | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計系 | 視覺傳達設(shè)計 | 35 | 15 | 20 | 5 | 5 | 10 | 3年 | 5000 | |||||||
藝術(shù)設(shè)計系 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 68 | 20 | 48 | 25 | 13 | 10 | 3年 | 5000 | |||||||
藝術(shù)設(shè)計系 | 服裝設(shè)計與工藝 | 35 | 24 | 11 | 5 | 6 | 3年 | 5000 | ||||||||
機電工程系 | 機械設(shè)計與制造 | 70 | 40 | 30 | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3年 | 5000 | |||||
機電工程系 | 機械制造及自動化 | 37 | 22 | 15 | 6 | 5 | 4 | 3年 | 5000 | |||||||
機電工程系 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 40 | 23 | 17 | 6 | 6 | 5 | 3年 | 5000 | |||||||
機電工程系 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 70 | 40 | 30 | 10 | 6 | 10 | 4 | 3年 | 5000 | ||||||
機電工程系 | 汽車電子技術(shù) | 35 | 20 | 15 | 10 | 5 | 3年 | 5000 | ||||||||
機電工程系 | 新能源汽車技術(shù) | 35 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3年 | 5000 | |||||||
機電工程系 | 電氣自動化技術(shù) | 70 | 40 | 30 | 10 | 6 | 10 | 4 | 3年 | 5000 | ||||||
機電工程系 | 機電一體化技術(shù) | 38 | 22 | 16 | 6 | 6 | 4 | 3年 | 5000 | |||||||
機電工程系 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 35 | 20 | 15 | 5 | 4 | 6 | 3年 | 5000 | |||||||
貿(mào)易與旅游管理系 | 旅游管理 | 120 | 70 | 50 | 20 | 25 | 2 | 3 | 3年 | 5000 | ||||||
貿(mào)易與旅游管理系 | 商務(wù)英語 | 124 | 72 | 52 | 20 | 22 | 5 | 5 | 3年 | 5000 | ||||||
貿(mào)易與旅游管理系 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 80 | 46 | 34 | 14 | 15 | 2 | 3 | 3年 | 5000 | ||||||
商務(wù)技術(shù)系 | 電子商務(wù) | 40 | 23 | 17 | 6 | 8 | 3 | 3年 | 5000 | |||||||
商務(wù)技術(shù)系 | 市場營銷 | 82 | 48 | 34 | 20 | 10 | 4 | 3年 | 5000 | |||||||
商務(wù)技術(shù)系 | 現(xiàn)代物流管理 | 82 | 48 | 34 | 19 | 10 | 5 | 3年 | 5000 | |||||||
商務(wù)技術(shù)系 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 82 | 48 | 34 | 20 | 10 | 4 | 3年 | 5000 | |||||||
商務(wù)技術(shù)系 | 供應(yīng)鏈運營 | 82 | 48 | 34 | 20 | 10 | 4 | 3年 | 5000 | |||||||
經(jīng)濟管理系 | 財富管理 | 40 | 23 | 17 | 10 | 7 | 3年 | 5000 | ||||||||
經(jīng)濟管理系 | 金融科技應(yīng)用 | 80 | 46 | 34 | 20 | 14 | 3年 | 5000 | ||||||||
經(jīng)濟管理系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 360 | 209 | 151 | 72 | 52 | 5 | 10 | 6 | 6 | 3年 | 5000 | ||||
經(jīng)濟管理系 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 120 | 70 | 50 | 25 | 17 | 4 | 4 | 3年 | 5000 | ||||||
永華校區(qū) | 建筑工程技術(shù) | 100 | 100 | 0 | 3年 | 5000 | ||||||||||
永華校區(qū) | 工程造價 | 100 | 100 | 0 | 3年 | 5000 | ||||||||||
永華校區(qū) | 智能建造技術(shù) | 100 | 100 | 0 | 3年 | 5000 | ||||||||||
阜平校區(qū) | 汽車檢測與維修技術(shù) | 60 | 60 | 0 | 3年 | 5000 | ||||||||||
阜平校區(qū) | 新能源汽車技術(shù) | 180 | 180 | 0 | 3年 | 5000 | ||||||||||
阜平校區(qū) | 機電一體化技術(shù) | 60 | 60 | 0 | 3年 | 5000 | ||||||||||
阜平校區(qū) | 園藝技術(shù) | 120 | 120 | 0 | 3年 | 5000 | ||||||||||
阜平校區(qū) | 旅游管理 | 60 | 60 | 0 | 3年 | 5000 | ||||||||||
阜平校區(qū) | 電子商務(wù) | 110 | 110 | 0 | 3年 | 5000 | ||||||||||
阜平校區(qū) | 大數(shù)據(jù)與會計 | 100 | 100 | 0 | 3年 | 5000 | ||||||||||
阜平校區(qū) | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 110 | 110 | 0 | 3年 | 5000 | ||||||||||
合 計 | 5000 | 3231 | 1769 | 800 | 550 | 121 | 69 | 4 | 5 | 10 | 10 | 129 | 71 | 3年 | 5000 |
住宿費: 500元/年。
說明:保定職業(yè)技術(shù)學院是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費也高達2-3萬元,甚至部分高達5-6萬元;民辦大學由于需要自籌資金,學費一般較貴,通常本科專業(yè)15000-30000元每年,專科專業(yè)8000-15000元每年,也有超過0元一年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
本文是大學生必備網(wǎng)為大家整理的保定職業(yè)技術(shù)學院獎學金、助學金設(shè)置情況,包含國家資助、校內(nèi)資助等,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校最新公布的信息為準。
保定職業(yè)技術(shù)學院專科學生資助政策簡介
資助項目 | 資助項目 | 資助項目 | 資助金額 | 資助人數(shù)或比例 |
國家資助 | 國家獎學金 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 省廳下達指標 |
國家資助 | 國家獎學金 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 省廳下達指標 |
國家資助 | 國家獎學金 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 省廳下達指標 |
國家資助 | 國家獎學金 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 省廳下達指標 |
國家資助 | 國家獎學金 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 省廳下達指標 |
國家資助 | 國家獎學金 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 省廳下達指標 |
國家資助 | 國家勵志獎學金 | 國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 省廳下達指標 |
國家資助 | 國家勵志獎學金 | 國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 省廳下達指標 |
國家資助 | 國家勵志獎學金 | 國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 省廳下達指標 |
國家資助 | 國家勵志獎學金 | 國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 省廳下達指標 |
國家資助 | 國家勵志獎學金 | 國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 省廳下達指標 |
國家資助 | 國家勵志獎學金 | 國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 省廳下達指標 |
國家資助 | 國家勵志獎學金 | 國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 省廳下達指標 |
國家資助 | 國家助學金 | 國家助學金 | 每年:一等4000元;二等2500元 | 省廳下達指標 |
國家資助 | 國家助學金 | 國家助學金 | 每年:一等4000元;二等2500元 | 省廳下達指標 |
國家資助 | 國家助學金 | 國家助學金 | 每年:一等4000元;二等2500元 | 省廳下達指標 |
國家資助 | 國家助學金 | 國家助學金 | 每年:一等4000元;二等2500元 | 省廳下達指標 |
國家資助 | 國家助學金 | 國家助學金 | 每年:一等4000元;二等2500元 | 省廳下達指標 |
國家資助 | 國家助學金 | 國家助學金 | 每年:一等4000元;二等2500元 | 省廳下達指標 |
國家資助 | 國家助學貸貸款 | 國家助學貸貸款 | 根據(jù)學費加住宿費確定,每年最高不超過8000元 | 無限制 |
國家資助 | 基層就業(yè)國家資助 | 基層就業(yè)國家資助 | 補償學費或代償國家助學貸款,每生每年不高于8000元 | 無 |
國家資助 | 服兵役國家教育資助 | 服兵役國家教育資助 | 學費補償、國家助學貸款代償以及學費減免標準,本專科生每生每年最高不超過8000元 | 根據(jù)征兵部門下達名額確定 |
國家資助 | 師范生公費教育 | 師范生公費教育 | 在校期間不用繳納學費、住宿費,還可獲得生活費補助 | 無 |
國家資助 | 新生入學資助項目 | 新生入學資助項目 | 就讀本省院校的新生每人500元,就讀省外院校的新生每人1000元 | 無 |
國家資助 | 綠色通道 | 綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學手續(xù),暫緩交納學費。入學后,高校資助部門根據(jù)學生具體情況開展困難認定,采取不同措施給予資助 | 無限制 |
國家資助 | 綠色通道 | 綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學手續(xù),暫緩交納學費。入學后,高校資助部門根據(jù)學生具體情況開展困難認定,采取不同措施給予資助 | 無限制 |
國家資助 | 綠色通道 | 綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學手續(xù),暫緩交納學費。入學后,高校資助部門根據(jù)學生具體情況開展困難認定,采取不同措施給予資助 | 無限制 |
國家資助 | 綠色通道 | 綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學手續(xù),暫緩交納學費。入學后,高校資助部門根據(jù)學生具體情況開展困難認定,采取不同措施給予資助 | 無限制 |
國家資助 | 綠色通道 | 綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學手續(xù),暫緩交納學費。入學后,高校資助部門根據(jù)學生具體情況開展困難認定,采取不同措施給予資助 | 無限制 |
地方政府資助 | 省政府獎學金 | 省政府獎學金 | …… | …… |
地方政府資助 | 省政府助學金 | 省政府助學金 | …… | …… |
地方政府資助 | …… | …… | …… | …… |
校內(nèi)資助 | 困難補助 | 臨時困難補助 | 一次性發(fā)放2000元,一學年不超過4000元 | 無限制 |
校內(nèi)資助 | 困難補助 | 臨時困難補助 | 一次性發(fā)放2000元,一學年不超過4000元 | 無限制 |
校內(nèi)資助 | 困難補助 | 臨時困難補助 | 一次性發(fā)放2000元,一學年不超過4000元 | 無限制 |
校內(nèi)資助 | 困難補助 | 臨時困難補助 | 一次性發(fā)放2000元,一學年不超過4000元 | 無限制 |
校內(nèi)資助 | 困難補助 | 特別困難春節(jié)慰問金(暑期大家訪) | 500元 | 在校生0.5% |
校內(nèi)資助 | 校內(nèi)獎學金 | 綜合獎學金 | 每年:一等1400元;二等800元;三等400元 | 15%(一等3%,二等5%,三等7%) |
校內(nèi)資助 | 校內(nèi)獎學金 | 綜合獎學金 | 每年:一等1400元;二等800元;三等400元 | 15%(一等3%,二等5%,三等7%) |
校內(nèi)資助 | 校內(nèi)獎學金 | 綜合獎學金 | 每年:一等1400元;二等800元;三等400元 | 15%(一等3%,二等5%,三等7%) |
校內(nèi)資助 | 校內(nèi)獎學金 | 綜合獎學金 | 每年:一等1400元;二等800元;三等400元 | 15%(一等3%,二等5%,三等7%) |
校內(nèi)資助 | 校內(nèi)獎學金 | 綜合獎學金 | 每年:一等1400元;二等800元;三等400元 | 15%(一等3%,二等5%,三等7%) |
校內(nèi)資助 | 校內(nèi)獎學金 | 技能賽獎學金 | 60-10000元 | 無限制 |
校內(nèi)資助 | 校內(nèi)獎學金 | 培優(yōu)獎學金 | 60-5000元 | 無 |
校內(nèi)資助 | 校內(nèi)獎學金 | 國獎推薦獎學金 | 按分數(shù)高低分別給予5000元、4000元、3000元獎勵 | 無 |
校內(nèi)資助 | 勤工助學 | 勤工助學 | 固定崗位:每月約200-250元; 臨時崗位:每小時12元 | 約400個崗位 |
校內(nèi)資助 | 勤工助學 | 勤工助學 | 固定崗位:每月約200-250元; 臨時崗位:每小時12元 | 約400個崗位 |
校內(nèi)資助 | 勤工助學 | 勤工助學 | 固定崗位:每月約200-250元; 臨時崗位:每小時12元 | 約400個崗位 |
校內(nèi)資助 | 學費減免 | 學費減免 | 包括減免學費、住宿費和書費,根據(jù)學生家庭困難程度和實際情況,三者可單獨減免一項或兩項以上。其中,學費減免可分為三等:一等,全額減免當年學費;二等,減免當年學費的二分之一;三等,減免當年學費的三分之一。 | 減免人數(shù)根據(jù)學院特困生學生和家庭申請實際情況由院長辦公會研究確定。 |
校內(nèi)資助 | 學費減免 | 學費減免 | 包括減免學費、住宿費和書費,根據(jù)學生家庭困難程度和實際情況,三者可單獨減免一項或兩項以上。其中,學費減免可分為三等:一等,全額減免當年學費;二等,減免當年學費的二分之一;三等,減免當年學費的三分之一。 | 減免人數(shù)根據(jù)學院特困生學生和家庭申請實際情況由院長辦公會研究確定。 |
校內(nèi)資助 | 學費減免 | 學費減免 | 包括減免學費、住宿費和書費,根據(jù)學生家庭困難程度和實際情況,三者可單獨減免一項或兩項以上。其中,學費減免可分為三等:一等,全額減免當年學費;二等,減免當年學費的二分之一;三等,減免當年學費的三分之一。 | 減免人數(shù)根據(jù)學院特困生學生和家庭申請實際情況由院長辦公會研究確定。 |
校內(nèi)資助 | 學費減免 | 學費減免 | 包括減免學費、住宿費和書費,根據(jù)學生家庭困難程度和實際情況,三者可單獨減免一項或兩項以上。其中,學費減免可分為三等:一等,全額減免當年學費;二等,減免當年學費的二分之一;三等,減免當年學費的三分之一。 | 減免人數(shù)根據(jù)學院特困生學生和家庭申請實際情況由院長辦公會研究確定。 |
校內(nèi)資助 | 學費減免 | 學費減免 | 包括減免學費、住宿費和書費,根據(jù)學生家庭困難程度和實際情況,三者可單獨減免一項或兩項以上。其中,學費減免可分為三等:一等,全額減免當年學費;二等,減免當年學費的二分之一;三等,減免當年學費的三分之一。 | 減免人數(shù)根據(jù)學院特困生學生和家庭申請實際情況由院長辦公會研究確定。 |
校內(nèi)資助 | 學費減免 | 學費減免 | 包括減免學費、住宿費和書費,根據(jù)學生家庭困難程度和實際情況,三者可單獨減免一項或兩項以上。其中,學費減免可分為三等:一等,全額減免當年學費;二等,減免當年學費的二分之一;三等,減免當年學費的三分之一。 | 減免人數(shù)根據(jù)學院特困生學生和家庭申請實際情況由院長辦公會研究確定。 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)資助 | 服務(wù)型2000元/個; 商貿(mào)型3000元/個; 科技型5000元/個。 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)資助 | 服務(wù)型2000元/個; 商貿(mào)型3000元/個; 科技型5000元/個。 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)資助 | 服務(wù)型2000元/個; 商貿(mào)型3000元/個; 科技型5000元/個。 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 專升本(3+2)資助 | 1000元 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 專升本(3+2)資助 | 1000元 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 專升本(自考)資助 | 每科100元,最多不超過1000元。 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 專升本(自考)資助 | 每科100元,最多不超過1000元。 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 技能提升資助 | 每證200元 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 技能提升資助 | 每證200元 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 技能提升資助 | 每證200元 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 公益活動資助 | 20-50元/生 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 公益活動資助 | 20-50元/生 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 社團會費資助 | 社團會費70% | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 社團會費資助 | 社團會費70% | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 困難學生應(yīng)征入伍資助 | 報名成功未入伍100元/人; 正式入伍者1000元/人。 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 困難學生應(yīng)征入伍資助 | 報名成功未入伍100元/人; 正式入伍者1000元/人。 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 家庭經(jīng)濟困難畢業(yè)生就業(yè)補助金 | 2000元/人 | 無限制,地方資助 |
保定職業(yè)技術(shù)學院是一所國辦綜合類全日制普通高等職業(yè)學校,座落于歷史文化名城保定市。學院前身始建于1935年,具有85年悠久的辦學歷史。
學院以立德樹人為根本,以服務(wù)發(fā)展為宗旨,以促進就業(yè)為導(dǎo)向,堅持走內(nèi)涵式發(fā)展道路。
專業(yè) | 學費 | 招生計劃 |
2024年單招簡章 | 5000元/年 | 200人 |
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”