日日天干夜夜人人添,日本中文一区免费观看,久久99综合精品国产首页,中文字幕无码乱人伦

育路教育網(wǎng)高校招生頻道,為考生提供專業(yè)的報考服務(wù)!
微信小程序
高校招生小程序

快速擇校

微信公眾號
高校招生公眾號

政策解讀

高考好專業(yè) 名校招生 在線

010-51291557

客服熱線:8:00-20:00

貴州:高考第二批本科院校文史類平行投檔情況

來源:網(wǎng)絡(luò) 時間:2010-07-21 15:57:02

代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔比例(%) 已投數(shù) 最高分 最低分 最低位次
0003 安徽財經(jīng)大學 14 100 14 535 524 2564
0011 安徽農(nóng)業(yè)大學 2 105 1 451 451 18386
0015 安康學院 2 105 0      
0016 安慶師范學院 5 105 6 473 453 17712
0017 安順學院 552 105 299 482 448 19435
0019 安陽工學院 4 100 4 476 464 14157
0020 鞍山師范學院 12 105 12 473 448 19293
0022 白城師范學院 5 110 6 459 449 18774
0025 百色學院 8 105 9 482 451 18442
0027 寶雞文理學院 6 105 7 483 463 14232
0029 保山學院 3 105 0      
0032 北方民族大學 80 105 84 509 489 7830
0034 北華大學 21 105 23 510 490 7683
0035 北華航天工業(yè)學院 7 105 8 498 480 9878
0038 北京城市學院 18 325 59 510 448 19159
0052 北京建筑工程學院 2 100 2 501 498 5955
0064 北京聯(lián)合大學 4 105 5 535 515 3549
0066 北京農(nóng)學院 3 105 4 501 494 6785
0072 北京師范大學珠海分校 65 105 69 518 492 7198
0076 北京物資學院 3 105 4 524 521 2869
0085 畢節(jié)學院 584 105 431 494 448 19432
0087 濱州學院 6 105 4 457 448 19352
0088 濱州醫(yī)學院 2 105 3 485 475 11043
0092 渤海大學 30 105 32 512 491 7300
0094 長春大學 8 105 9 514 502 5349
0096 長春工程學院 6 105 7 497 485 8711
0097 長春工業(yè)大學 5 100 5 509 494 6739
0102 長春師范學院 9 110 10 488 470 12339
0105 長春中醫(yī)藥大學 20 100 20 521 491 7337
0106 長江大學 11 110 13 511 492 7071
0109 長江師范學院 18 105 19 487 478 10313
0121 長沙學院 2 102 3 496 472 11664
0123 長治學院 6 105 1 480 480 9852
0125 常州大學 2 105 3 500 486 8414
0128 常州工學院 20 105 21 484 449 18998
0137 成都理工大學 14 105 15 536 512 3877
0141 成都體育學院 11 105 12 505 479 9988
0142 成都信息工程學院 6 105 7 506 500 5650
0144 成都學院 10 105 11 507 495 6625
0147 成都中醫(yī)藥大學 6 105 7 509 501 5399
0161 重慶工商大學 38 110 42 547 519 3152
0175 重慶理工大學 4 105 5 498 476 10694
0180 重慶三峽學院 9 110 10 502 476 10781
0184 重慶師范大學 35 105 37 521 509 4215
0187 重慶文理學院 8 110 9 490 471 12155
0194 楚雄師范學院 2 105 0      
0198 大理學院 13 105 14 491 475 11088
0199 大連大學 22 105 24 524 508 4358
0204 大連工業(yè)大學 6 105 7 500 470 12312
0206 大連海洋大學 14 105 15 510 500 5593
0208 大連交通大學 2 100 2 564 517 3328
0211 大連民族學院 35 105 37 516 501 5505
0215 大連外國語學院 73 100 73 560 516 3388
0221 大慶師范學院 18 105 9 474 448 19340
0239 東華理工大學 10 105 11 516 497 6256
0242 東莞理工學院 4 105 5 510 485 8739
0247 防災(zāi)科技學院 10 105 11 497 462 14693
0248 佛山科學技術(shù)學院 11 105 12 486 474 11214
0250 福建工程學院 18 105 19 501 468 12780
0251 福建江夏學院 25 105 27 512 481 9671
0256 福建師范大學 15 105 16 513 501 5496
0269 阜陽師范學院 4 100 4 473 449 19062
0275 甘肅政法學院 10 100 10 490 474 11151
0276 贛南師范學院 10 100 10 483 465 13674
0283 廣東工業(yè)大學 4 105 5 518 509 4200
0285 廣東海洋大學 18 105 19 510 505 4834
0287 廣東技術(shù)師范學院 6 100 6 497 477 10566
0289 廣東金融學院 17 100 17 535 513 3742
0290 廣東警官學院 6 100 6 510 502 5327
0295 廣東商學院 14 105 15 524 510 4090
0302 廣東藥學院 2 100 2 495 493 6911
0303 廣東醫(yī)學院 8 105 9 506 482 9373
0304 廣西財經(jīng)學院 2 105 3 512 508 4439
0309 廣西工學院 5 105 6 498 472 11745
0315 廣西民族大學 9 105 10 513 502 5305
0317 廣西民族師范學院 5 105 5 474 460 15396
0319 廣西師范大學 12 105 13 507 493 7024
0321 廣西師范學院 3 105 4 483 468 12923
0325 廣西醫(yī)科大學 4 100 4 512 490 7639
0328 廣西中醫(yī)學院 3 105 4 510 509 4208
0338 廣州體育學院 2 105 3 498 474 11295
0344 貴陽學院 479 105 510 500 464 14132
0345 貴陽醫(yī)學院 68 100 69 510 479 10138
0348 貴陽中醫(yī)學院 347 105 370 522 475 10918
0350 貴州財經(jīng)學院 744 105 786 522 485 8723
0352 貴州大學 300 105 318 515 478 10395
0361 貴州民族學院 903 105 954 512 472 11868
0365 貴州師范大學 1138 105 1205 517 487 8295
0367 貴州師范學院 1009 105 1071 504 458 16028
0370 桂林電子科技大學 5 105 6 506 478 10384
0373 桂林理工大學 2 105 3 502 490 7690
0382 哈爾濱金融學院 20 105 21 501 471 12003
0385 哈爾濱商業(yè)大學 44 105 47 513 499 5898
0386 哈爾濱師范大學 70 105 74 514 483 9011
0389 哈爾濱學院 13 105 14 497 469 12627
0393 海南大學 43 105 46 521 506 4626
0399 海南師范大學 44 105 47 512 493 6983
0401 海南醫(yī)學院 11 105 12 504 480 9787
0405 韓山師范學院 9 105 7 492 449 19081
0407 杭州師范大學 10 105 11 515 501 5421
0410 河北大學 7 105 8 530 502 5360
0417 河北金融學院 15 105 16 510 497 6170
0418 河北經(jīng)貿(mào)大學 18 105 19 523 512 3900
0423 河北師范大學 15 100 15 507 491 7305
0427 河池學院 10 105 4 456 451 18391
0430 河南財經(jīng)政法大學 14 105 15 522 508 4371
0433 河南城建學院 4 105 2 450 448 19331
0435 河南工業(yè)大學 11 105 12 516 494 6663
0437 河南科技大學 5 105 6 506 489 7744
0440 河南農(nóng)業(yè)大學 1 105 2 502 472 11761
0444 河南中醫(yī)學院 5 105 6 494 486 8490
0447 菏澤學院 10 100 2 473 467 13074
0450 黑河學院 16 105 17 485 451 18326
0451 黑龍江大學 38 105 40 521 502 5298
0456 黑龍江科技學院 31 105 33 501 451 18093
0472 衡水學院 2 100 2 464 458 15974
0474 衡陽師范學院 2 105 3 467 451 18271
0475 紅河學院 6 105 1 465 465 13659
0476 呼倫貝爾學院 2 105 3 459 456 16716
0480 湖北第二師范學院 14 100 14 492 481 9679
0481 湖北工業(yè)大學 6 105 7 509 500 5663
0483 湖北經(jīng)濟學院 22 105 24 520 502 5361
0485 湖北民族學院 19 105 20 496 474 11341
0490 湖北師范學院 11 105 12 512 482 9408
0492 湖北中醫(yī)藥大學 20 105 21 501 477 10662
0497 湖南城市學院 10 105 11 491 473 11553
0503 湖南工程學院 6 105 4 482 452 18001
0506 湖南工學院 5 105 4 470 456 16595
0514 湖南科技大學 20 105 21 517 508 4463
0518 湖南科技學院 6 105 7 471 454 17295
0519 湖南理工學院 5 105 6 494 464 14017
0521 湖南農(nóng)業(yè)大學 5 105 6 506 500 5703
0523 湖南人文科技學院 10 105 10 472 449 19047
0526 湖南商學院 9 100 9 507 500 5581
0537 湖南文理學院 5 105 6 485 467 13139
0543 湖州師范學院 15 100 15 495 471 12134
0548 華北科技學院 26 105 28 500 481 9545
0550 華東交通大學 6 105 7 510 504 5000
0570 懷化學院 3 105 1 453 453 17547
0574 淮北師范大學 10 105 11 499 480 9949
0576 淮海工學院 5 105 6 492 477 10633
0577 淮南師范學院 8 105 9 477 452 17796
0578 淮陰工學院 12 105 13 509 461 15060
0579 淮陰師范學院 30 105 11 468 450 18465
0580 黃岡師范學院 15 105 9 477 450 18662
0583 黃淮學院 4 100 4 466 457 16200
0584 黃石理工學院 2 105 3 478 463 14306
0586 惠州學院 15 105 12 487 448 19433
0588 吉林財經(jīng)大學 12 105 13 527 506 4661
0594 吉林工程技術(shù)師范學院 8 105 5 467 451 18293
0595 吉林工商學院 15 105 16 509 484 8828
0597 吉林華橋外國語學院 8 120 10 510 452 17762
0599 吉林建筑工程學院 4 105 2 469 463 14371
0602 吉林警察學院 4 105 5 505 464 13967
0603 吉林農(nóng)業(yè)大學 13 105 14 481 466 13510
0606 吉林師范大學 19 105 20 513 474 11154
0609 吉林醫(yī)藥學院 5 105 3 465 452 17973
0610 吉首大學 15 105 16 503 477 10629
0611 集美大學 5 105 6 523 506 4646
0613 濟南大學 24 105 26 538 513 3749
0622 佳木斯大學 4 105 5 465 458 15876
0624 嘉興學院 16 105 17 513 499 5781
0627 嘉應(yīng)學院 17 105 11 475 448 19211
0628 江漢大學 15 105 16 509 494 6817
0637 江蘇技術(shù)師范學院 25 105 6 465 450 18490
0659 江西科技師范學院 2 105 2 466 451 18108
0665 江西農(nóng)業(yè)大學 5 105 6 507 493 7039
0668 江西師范大學 24 105 26 511 498 5934
0684 江西中醫(yī)學院 5 105 6 494 476 10697
0691 金陵科技學院 3 105 4 493 470 12441
0693 晉中學院 5 105 5 472 448 19322
0694 荊楚理工學院 10 105 9 485 450 18713
0696 井岡山大學 22 120 27 499 463 14398
0698 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 3 105 4 491 482 9240
0700 九江學院 10 105 11 492 474 11302
0704 凱里學院 692 105 327 488 448 19423
0707 昆明理工大學 2 105 3 509 501 5478
0709 昆明學院 8 105 9 491 476 10693
0720 蘭州商學院 20 105 21 509 495 6556
0724 廊坊師范學院 10 105 11 473 456 16432
0742 遼寧科技大學 11 105 12 518 501 5429
0743 遼寧科技學院 17 105 12 481 449 19004
0749 遼寧石油化工大學 2 105 3 496 471 12133
0753 遼寧醫(yī)學院 5 105 5 468 451 18393
0758 聊城大學 12 105 13 492 475 10959
0762 臨沂師范學院 10 105 7 472 451 18318
0765 六盤水師范學院 222 105 39 475 448 19311
0767 龍巖學院 10 105 5 484 448 19250
0768 隴東學院 8 105 3 467 449 18786
0770 瀘州醫(yī)學院 4 105 5 545 493 6922
0772 魯東大學 24 105 26 513 500 5691
0774 洛陽理工學院 6 105 4 465 449 18783
0775 洛陽師范學院 5 105 6 485 465 13814
0777 廣東石油化工學院 15 105 16 510 466 13468
0779 綿陽師范學院 5 105 6 485 460 15302
0783 閩江學院 14 105 15 498 478 10344
0786 牡丹江師范學院 8 105 2 456 450 18471
0788 內(nèi)江師范學院 6 105 5 464 448 19151
0790 內(nèi)蒙古財經(jīng)學院 6 105 7 492 475 10934
0794 內(nèi)蒙古科技大學 6 105 7 482 464 14084
0795 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 7 105 8 483 453 17594
0797 內(nèi)蒙古民族大學 6 105 7 482 458 16044
0799 內(nèi)蒙古師范大學 5 105 6 484 456 16616
0803 南昌工程學院 4 100 4 490 477 10562
0804 南昌航空大學 8 105 9 512 507 4534
0814 南京工程學院 12 105 13 511 498 5979
0823 南京人口管理干部學院 107 105 113 510 477 10426
0830 南京曉莊學院 8 105 9 503 453 17658
0837 南通大學 9 105 10 507 475 10993
0841 南陽理工學院 5 105 6 468 451 18126
0842 南陽師范學院 6 105 2 462 461 15121
0845 寧波工程學院 15 105 16 504 493 7000
0859 莆田學院 12 100 12 499 471 12172
0862 齊齊哈爾大學 24 105 26 504 484 8931
0863 齊齊哈爾醫(yī)學院 10 105 6 474 451 18165
0866 黔南民族師范學院 554 105 585 486 453 17621
0879 青島農(nóng)業(yè)大學 10 105 11 509 501 5415
0885 青海民族大學 4 110 5 473 457 16287
0886 青海師范大學 8 105 9 482 473 11483
0891 瓊州學院 30 105 32 500 471 11979
0894 曲靖師范學院 6 140 9 481 449 19069
0900 三明學院 15 100 15 479 460 15240
0901 三峽大學 20 100 20 511 498 6020
0908 山東財政學院 20 100 20 528 508 4375
0913 山東工商學院 15 105 16 506 490 7544
0914 山東建筑大學 6 105 7 504 493 6986
0915 山東交通學院 18 105 19 513 497 6129
0917 山東經(jīng)濟學院 12 105 13 521 509 4209
0919 山東科技大學 8 105 9 524 509 4330
0924 山東農(nóng)業(yè)大學 6 105 7 503 491 7405
0925 山東輕工業(yè)學院 4 100 3 504 455 16993
0927 山東師范大學 12 105 13 515 507 4590
0941 山東政法學院 5 105 6 513 502 5352
0943 山西財經(jīng)大學 16 100 16 524 512 3830
0944 山西大同大學 4 100 4 485 482 9288
0947 山西農(nóng)業(yè)大學 2 105 3 468 448 19404
0948 山西醫(yī)科大學 7 105 8 518 503 5136
0949 山西中醫(yī)學院 5 105 6 499 485 8693
0957 陜西理工學院 6 100 6 469 459 15579
0961 陜西中醫(yī)學院 3 105 2 455 448 19375
0964 商丘師范學院 9 105 1 449 449 18780
0971 上海電機學院 6 105 7 508 496 6368
0972 上海電力學院 9 110 10 523 507 4560
0982 上海海洋大學 9 105 10 512 502 5306
0989 上海金融學院 7 100 7 527 524 2545
0993 上海立信會計學院 12 105 13 555 529 2124
0998 上海商學院 17 105 18 526 509 4224
0999 上海師范大學 26 110 29 531 509 4202
1002 上海體育學院 4 100 4 507 502 5277
1010 上海應(yīng)用技術(shù)學院 9 105 10 502 474 11315
1012 上海政法學院 24 105 26 536 514 3673
1015 上饒師范學院 2 105 1 450 450 18716
1017 韶關(guān)學院 30 105 20 485 448 19277
1018 邵陽學院 3 105 4 463 456 16529
1021 紹興文理學院 24 100 24 510 485 8575
1024 沈陽大學 9 110 10 507 496 6337
1026 沈陽工程學院 11 105 12 477 462 14859
1028 沈陽航空航天大學 6 105 7 494 479 10142
1033 沈陽理工大學 5 105 6 512 497 6160
1035 沈陽師范大學 54 105 57 509 479 9966
1039 石河子大學 2 105 3 497 491 7401
1042 石家莊經(jīng)濟學院 6 100 6 503 484 8760
1056 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 7 100 7 541 525 2429
1077 四川警察學院 22 100 22 497 474 11177
1079 四川理工學院 8 105 9 508 485 8741
1080 四川民族學院 6 105 7 485 465 13916
1084 四川師范大學 14 100 14 518 509 4230
1090 四川外語學院 8 105 9 523 511 3918
1094 四川文理學院 5 105 4 500 472 11843
1106 蘇州科技學院 8 105 9 494 459 15668
1111 宿州學院 3 100 2 483 452 17857
1112 綏化學院 20 105 21 470 450 18533
1113 臺州學院 8 105 9 488 458 15798
1115 太原工業(yè)學院 4 105 0      
1116 太原科技大學 3 105 4 470 457 16271
1118 太原師范學院 3 105 1 460 460 15333
1119 泰山學院 5 105 2 465 453 17655
1144 天津科技大學 11 105 12 530 513 3771
1147 天津農(nóng)學院 8 105 9 509 494 6820
1150 天津商業(yè)大學 62 105 66 540 504 4935
1153 天津師范大學 36 100 36 532 513 3786
1168 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 7 105 8 504 474 11186
1171 天水師范學院 4 105 0      
1174 通化師范學院 6 105 4 468 448 19169
1176 銅仁學院 423 105 151 473 448 19434
1180 濰坊學院 12 105 13 493 471 12220
1183 渭南師范學院 6 105 5 462 448 19353
1184 溫州大學 7 105 8 512 506 4749
1187 文山學院 4 105 0      
1194 梧州學院 6 105 3 460 457 16184
1201 武漢紡織大學 7 105 8 496 486 8405
1202 武漢工程大學 9 105 10 510 498 5998
1205 武漢工業(yè)學院 5 105 6 505 489 7713
1217 武漢體育學院 6 105 7 499 449 18848
1223 西安財經(jīng)學院 20 105 21 522 507 4532
1229 西安工業(yè)大學 6 105 7 508 495 6659
1237 西安科技大學 2 100 2 513 477 10470
1245 西安石油大學 4 105 5 485 475 10979
1251 西安文理學院 4 105 5 467 454 17289
1253 西安醫(yī)學院 1 105 2 458 454 17226
1259 西北民族大學 115 120 138 509 480 9956
1261 西北師范大學 2 150 3 479 476 10683
1264 西華大學 4 100 4 512 506 4669
1265 西華師范大學 6 105 7 501 482 9305
1271 西南大學(榮昌校區(qū)) 25 105 27 523 504 5066
1273 西南交通大學 2 105 3 505 500 5711
1277 西南林業(yè)大學 14 105 15 510 503 5104
1279 西南石油大學 5 105 6 510 503 5188
1287 廈門理工學院 6 105 7 514 504 4991
1293 咸陽師范學院 10 105 1 451 451 18142
1294 湘南學院 5 105 0      
1298 襄樊學院 12 105 13 487 467 13209
1301 孝感學院 12 105 13 485 464 14141
1302 忻州師范學院 5 105 2 458 450 18626
1308 新疆師范大學 2 105 3 501 471 12094
1311 新鄉(xiāng)學院 10 105 5 470 453 17447
1315 信陽師范學院 2 105 2 456 452 18063
1316 興義民族師范學院 346 105 21 470 448 19365
1317 邢臺學院 5 105 6 473 453 17671
1320 徐州工程學院 30 105 32 503 469 12601
1323 徐州師范大學 18 105 19 503 484 8923
1325 煙臺大學 10 105 11 529 512 3820
1327 延安大學 10 105 11 498 475 11093
1330 鹽城工學院 8 105 9 488 465 13794
1331 鹽城師范學院 25 100 25 507 452 17928
1338 宜賓學院 9 105 7 471 454 17219
1340 宜春學院 5 105 2 453 450 18497
1349 榆林學院 5 105 2 468 455 16967
1350 玉林師范學院 5 105 1 450 450 18476
1352 玉溪師范學院 2 105 1 460 460 15183
1356 云南財經(jīng)大學 12 105 13 523 511 3957
1365 云南警官學院 11 105 12 513 490 7543
1368 云南民族大學 10 105 11 507 485 8576
1370 云南農(nóng)業(yè)大學 7 105 8 510 492 7114
1373 云南師范大學 6 105 7 513 503 5114
1378 云南中醫(yī)學院 8 105 9 511 476 10731
1379 鄖陽醫(yī)學院 3 105 3 464 452 17931
1381 運城學院 5 105 0      
1384 湛江師范學院 30 105 32 506 470 12321
1388 漳州師范學院 22 100 22 494 471 12006
1393 肇慶學院 10 105 7 472 453 17727
1394 浙江財經(jīng)學院 40 105 42 528 510 4165
1395 浙江傳媒學院 15 100 15 532 510 4129
1402 浙江科技學院 7 105 8 510 488 7917
1404 浙江農(nóng)林大學 10 105 11 512 504 5086
1412 鄭州航空工業(yè)管理學院 6 105 7 500 472 11911
1415 鄭州輕工業(yè)學院 6 100 6 511 484 8751
1432 中國勞動關(guān)系學院 11 100 11 526 505 4896
1434 中國民用航空飛行學院 3 105 4 516 487 8151
1446 中華女子學院 4 100 4 502 494 6713
1449 中南林業(yè)科技大學 11 100 11 518 504 4942
1450 中南民族大學 95 105 100 525 509 4327
1459 中原工學院 2 105 3 493 458 15902
1461 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 5 105 5 497 451 18285
1462 周口師范學院 7 105 3 466 448 19167
1466 遵義師范學院 923 105 973 491 454 17222
1467 遵義醫(yī)學院 90 105 98 524 476 10695
1475 遵義醫(yī)學院(珠海校區(qū)) 85 105 92 505 468 12840
1485 西北師范大學(民族班) 12 105 13 503 468 12973

年招生 在線報名

本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!

評論0

“無需登錄,可直接評論...”

用戶評論
500字以內(nèi)
發(fā)送
    相關(guān)文章推薦
    .

    免費咨詢

    在線咨詢
    錄取幾率測評
    掃碼關(guān)注
    官方微信公眾號

    官方微信公眾號

    電話咨詢
    聯(lián)系電話
    010-51291557
    返回頂部