復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | |||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)1 | 業(yè)務(wù)2 | 備注 |
1304 | 藝術(shù)學(xué) | 350 | 50 | 50 | 90 | 110 | |
813 | 建筑學(xué) | 370 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
833 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 395 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
834 | 風(fēng)景園林學(xué) | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
814 | 土木工程 | 340 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
851 | 建筑學(xué)碩士 | 380 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
853 | 城市規(guī)劃碩士 | 390 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
953 | 風(fēng)景園林碩士(全日制) | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
風(fēng)景園林碩士(非全日制) | |||||||
總成績(jī)計(jì)算辦法: | |||||||
總成績(jī)滿分為1000分,總成績(jī)的計(jì)算方法如下: | |||||||
總成績(jī)=初試總分(500分)+復(fù)試筆試成績(jī)(100分)×1.5+外語(yǔ)口語(yǔ)(100分)×0.5+面試成績(jī)(100分)×3.0 | |||||||
復(fù)試時(shí)間、地點(diǎn)安排:具體安排見(jiàn)附表。 | |||||||
復(fù)試原則、復(fù)試日程及實(shí)施辦法:(可附頁(yè)) | |||||||
復(fù)試由以下三部分組成: | |||||||
①筆試 | |||||||
考試時(shí)間為120分鐘,滿分為100分。按報(bào)考專(zhuān)業(yè)及研究方向分別命題,由學(xué)院統(tǒng)一組織考試。 | |||||||
②面試 | |||||||
學(xué)院按學(xué)科組織面試?忌鷳(yīng)攜帶準(zhǔn)考證和身份證件以備核查。面試按滿分100分給出評(píng)分。 | |||||||
③外語(yǔ)口語(yǔ):100分 | |||||||
資格審查及復(fù)試安排和要求: | |||||||
日期 | 上午 | 下午 | |||||
3月17日 | 土木工程學(xué)科考生: | 土木工程面試:14:00舊土木館二層報(bào)告廳 | |||||
(周五) | 8:00-8:30資格審查?忌鷮脮r(shí)須按清華大學(xué)研招辦要求帶齊相關(guān)材料到建筑館一層教學(xué)辦公室進(jìn)行資格審查。凡未進(jìn)行資格審查或資格審查未通過(guò)的考生一律不予錄取。 | 另注:面試時(shí)要求考生準(zhǔn)備5分鐘自我介紹ppt. | |||||
筆試:9:00-11:00舊土木館CAD教室 | |||||||
3月18日(周六) | 藝術(shù)學(xué)筆試: | 藝術(shù)學(xué)筆試: | |||||
時(shí)間:8:30-11:30素描, | 時(shí)間:2:00--5:00色彩 | ||||||
地點(diǎn):建筑館四層金地美術(shù)教室 | 地點(diǎn):建筑館四層金地美術(shù)教室 | ||||||
3月19日 | 藝術(shù)學(xué)筆試: | 1、1:00-3:00資格審查?忌鷮脮r(shí)須按清華大學(xué)研招辦要求帶齊相關(guān)材料到建筑館一層教學(xué)辦公室進(jìn)行資格審查。凡未進(jìn)行資格審查或資格審查未通過(guò)的考生一律不予錄取。 | |||||
(周日) | 時(shí)間:8:30-14:30專(zhuān)業(yè)創(chuàng)作 | 2、建筑學(xué)、建筑學(xué)碩士、風(fēng)景園林學(xué)、風(fēng)景園林碩士(含非全日制)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、城市規(guī)劃碩士: | |||||
地點(diǎn):建筑館四層金地美術(shù)教室 | 時(shí)間:3:30-5:30, | ||||||
地點(diǎn):建筑館中203 | |||||||
另注:面試時(shí)要求考生準(zhǔn)備5分鐘自我介紹ppt.并需在資格審查時(shí)帶來(lái) | |||||||
3月20日 | 建筑學(xué)、建筑學(xué)碩士、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、城市規(guī)劃碩士、風(fēng)景園林學(xué)、風(fēng)景園林碩士外語(yǔ)口語(yǔ)考試: | 建筑學(xué)、建筑學(xué)碩士、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、城市規(guī)劃碩士面試: | |||||
(周一) | 時(shí)間:8:30開(kāi)始 | 時(shí)間:1:30 | |||||
地點(diǎn):另行通知 | 地點(diǎn):建筑專(zhuān)業(yè) 建筑館一層會(huì)議室(南) | ||||||
風(fēng)景園林學(xué)、風(fēng)景園林碩士面試: | 規(guī)劃專(zhuān)業(yè) 建筑館一層南116 | ||||||
時(shí)間:9:00 | |||||||
地點(diǎn):建筑館三層景觀系 | |||||||
注:“強(qiáng)軍計(jì)劃”考生, “少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”“退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”考生按清華大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線。 |
考生編號(hào) | 考生姓名 | 思想政治理論 | 英語(yǔ)一 | 專(zhuān)業(yè)課一 | 專(zhuān)業(yè)課二 | 總分 | 備注 |
100037000003078 | 解博知 | 71 | 77 | 132 | 125 | 405 | |
100037000003076 | 蔣雨彤 | 71 | 82 | 111 | 110 | 374 | |
100037000106773 | 劉 昊 | 65 | 54 | 118 | 135 | 372 | |
100037000106760 | 佟連剛 | 42 | 53 | 95 | 114 | 304 | 骨干計(jì)劃 |
100037000106783 | 韓 旭 | 75 | 74 | 137 | 115 | 401 | |
100037000003043 | 徐 玉 | 69 | 81 | 119 | 127 | 396 | |
100037000106800 | 李沁原 | 60 | 82 | 126 | 127 | 395 | |
100037000003039 | 哈日桂 | 60 | 56 | 109 | 123 | 348 | 骨干計(jì)劃 |
100037000003052 | 陳麥尼 | 69 | 69 | 134 | 129 | 401 | |
100037000106809 | 王競(jìng)輝 | 63 | 72 | 131 | 116 | 382 | |
100037000106810 | 殷涵楚 | 59 | 75 | 109 | 137 | 380 | |
100037000106808 | 趙逸龍 | 71 | 68 | 113 | 123 | 375 | |
100037000003058 | 黃 康 | 53 | 73 | 116 | 125 | 367 | |
100037000003053 | 呂抒衡 | 57 | 63 | 111 | 131 | 362 | |
100037000106779 | 于 洋 | 60 | 79 | 124 | 95 | 358 | |
100037000106776 | 艾 濤 | 75 | 63 | 121 | 84 | 343 | |
100037000106782 | 馬曉明 | 58 | 64 | 109 | 111 | 342 | 骨干計(jì)劃 |
100037000106829 | 景晨曦 | 74 | 73 | 133 | 118 | 398 | |
100037000106863 | 王新業(yè) | 69 | 74 | 122 | 128 | 393 | |
100037000003028 | 韓銀行 | 71 | 74 | 119 | 123 | 387 | |
100037000106839 | 劉嘉琪 | 67 | 79 | 126 | 111 | 383 | |
100037000003036 | 李景陽(yáng) | 67 | 84 | 125 | 126 | 402 | |
100037000106880 | 程 喆 | 62 | 74 | 122 | 132 | 390 | |
100037000002952 | 盧 珊 | 66 | 62 | 124 | 137 | 389 | |
100037000106887 | 王星星 | 64 | 70 | 108 | 135 | 377 | |
100037000002956 | 商 瑜 | 54 | 69 | 115 | 128 | 366 | |
100037000106897 | 周易緯 | 72 | 73 | 135 | 137 | 417 | |
100037000106896 | 陳炎毅 | 54 | 50 | 133 | 119 | 356 | |
100037000002981 | 林聲亮 | 68 | 78 | 127 | 138 | 411 | |
100037000002968 | 張 智 | 62 | 66 | 121 | 129 | 378 | |
100037000002994 | 董盼盼 | 72 | 65 | 100 | 137 | 374 | |
100037000106892 | 張曉哲 | 57 | 70 | 115 | 132 | 374 | |
100037000002979 | 陳松雨 | 58 | 73 | 110 | 129 | 370 | |
100037000002995 | 向雙斌 | 53 | 51 | 102 | 122 | 328 | |
100037000002967 | 趙錦華 | 52 | 51 | 98 | 120 | 321 | |
100037000002989 | 武文杰 | 52 | 56 | 84 | 122 | 314 | |
100037000002963 | 叢 容 | 55 | 56 | 82 | 120 | 313 |
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來(lái)源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺(jué)得有用
15
2017.03
2017年北京理工大學(xué)宇航學(xué)院考研復(fù)試名單及工作安排......
15
2017.03
2017年北京理工大學(xué)機(jī)電學(xué)院考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線及工作安排......
15
2017.03
2017年北京理工大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院考研復(fù)試安排......
15
2017.03
2017年北京師范大學(xué)化學(xué)學(xué)院考研復(fù)試通知......
15
2017.03
2017年中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)生物學(xué)院考研復(fù)試名單......
15
2017.03
2017年北京航空航天大學(xué)考研復(fù)試體檢安排......