以姓名拼音順序排序 | |||||
準考證號 | 姓名 | 調(diào)劑單位名稱 | 所在院系所名稱 | 調(diào)劑專業(yè)名稱 | 日期 |
106983370810546 | 畢雪瑩 | 新疆醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2013-5-2 |
106983115310915 | 暢曉姣 | 西北政法大學 | 法律碩士教育學院 | 法律(非法學) | 2013-5-2 |
106983220709086 | 陳麗莉 | 南京醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學院 | 藥理學 | 2013-5-2 |
106983611102570 | 陳敏利 | 延安大學 | 延安大學附屬醫(yī)院 | 腫瘤學 | 2013-5-2 |
106983611103846 | 董海艷 | 延安大學 | 延安大學附屬醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 2013-5-2 |
106983650608779 | 段佳佳 | 新疆醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2013-5-2 |
106983611102564 | 樊璠 | 新疆醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2013-5-2 |
106983231108879 | 葛堯 | 延安大學 | 延安大學附屬醫(yī)院 | 腫瘤學 | 2013-5-2 |
106983422508280 | 桂佩蓉 | 河北金融學院 | 不區(qū)分院系所 | (專業(yè)學位)金融 | 2013-5-2 |
106983620109258 | 洪秋玲 | 延邊大學 | 藥學院 | 藥物化學 | 2013-5-2 |
106983611103939 | 賈磊 | 延安大學 | 延安大學附屬醫(yī)院 | 外科學 | 2013-5-2 |
106983611102317 | 樂文俊 | 貴陽醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學院 | 內(nèi)科學 | 2013-5-2 |
106983611103912 | 李晨曦 | 延安大學 | 延安大學附屬醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 2013-5-2 |
106983611103900 | 李春艷 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 第一附屬醫(yī)院 | 眼科學 | 2013-5-2 |
106983530609257 | 李瑩 | 云南大學 | 化學科學與工程學院 | 物理化學 | 2013-5-2 |
106983611104230 | 梁舒婷 | 西北政法大學 | 法律碩士教育學院 | 法律(非法學) | 2013-5-2 |
106983611102230 | 劉聰 | 延安大學 | 延安大學附屬醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 2013-5-2 |
106983611102886 | 劉大偉 | 延安大學 | 公共管理研究所 | 行政管理 | 2013-5-2 |
106983411908062 | 劉艷革 | 安徽大學 | 商學院 | 企業(yè)管理 | 2013-5-2 |
106983611102159 | 劉瑩 | 延安大學 | 生命科學學院 | 生物化學與分子生物學 | 2013-5-2 |
106983611103879 | 柳馨 | 延安大學 | 延安大學附屬醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 2013-5-2 |
106983611103956 | 毛智軍 | 延安大學 | 延安大學附屬醫(yī)院 | 外科學 | 2013-5-2 |
106983611103980 | 孟小娟 | 延安大學 | 延安大學附屬醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 2013-5-2 |
106983611104208 | 齊文琦 | 西北政法大學 | 法律碩士教育學院 | 法律(非法學) | 2013-5-2 |
106983410508496 | 秦楊蕾 | 浙江萬里學院 | 生物與環(huán)境學院 | 生物工程 | 2013-5-2 |
106983611102468 | 邱樂 | 延安大學 | 延安大學附屬醫(yī)院 | 外科學 | 2013-5-2 |
106983611102284 | 任紅霞 | 延安大學 | 延安大學附屬醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 2013-5-2 |
106983611102545 | 任霞 | 延安大學 | 延安大學附屬醫(yī)院 | 眼科學 | 2013-5-2 |
106983611102301 | 史佩 | 延安大學 | 延安大學附屬醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 2013-5-2 |
106983431006911 | 宋輝 | 海軍工程大學 | 動力工程學院 | 核科學與技術 | 2013-5-2 |
106983500608895 | 孫珂媛 | 第三軍醫(yī)大學 | 不區(qū)分院系所 | ★重癥醫(yī)學 | 2013-5-2 |
106983370109208 | 孫正娟 | 西南大學 | 化學化工學院 | 藥物分析學 | 2013-5-2 |
106983370710764 | 王冬月 | 遼寧醫(yī)學院 | 中國人民解放軍沈陽軍區(qū)總醫(yī)院 | 口腔醫(yī)學 | 2013-5-2 |
106983141108739 | 王燕林 | 新疆醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2013-5-2 |
106983140908555 | 王楊 | 天津體育學院 | 不區(qū)分院系所 | 康復醫(yī)學與理療學 | 2013-5-2 |
106983611100587 | 王詠梅 | 太原理工大學 | 化學化工學院 | 動力工程及工程熱物理 | 2013-5-2 |
106983431109145 | 熊丹 | 瀘州醫(yī)學院 | 藥學院 | 藥劑學 | 2013-5-2 |
106983350410924 | 薛銘偉 | 西北政法大學 | 法律碩士教育學院 | 法律(非法學) | 2013-5-2 |
106983141608168 | 薛曉艷 | 四川大學 | 物理科學與技術學院 | 光學 | 2013-5-2 |
106983411010933 | 楊京 | 西北政法大學 | 法律碩士教育學院 | 法律(非法學) | 2013-5-2 |
106983370209213 | 楊麗 | 承德醫(yī)學院 | 不區(qū)分院系所 | 中藥學 | 2013-5-2 |
106983140907618 | 曾利全 | 貴州大學 | 理學院 | 基礎數(shù)學 | 2013-5-2 |
106983611102345 | 張昊宇 | 延安大學 | 延安大學附屬醫(yī)院 | 外科學 | 2013-5-2 |
106983410509290 | 張莉杰 | 廣東藥學院 | 中藥學院 | 中藥學 | 2013-5-2 |
106983611101932 | 張琳婉 | 延安大學 | 馬克思主義學院 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 2013-5-2 |
106983620110000 | 趙芳娟 | 西北師范大學 | 地理與環(huán)境科學學院 | 環(huán)境工程 | 2013-5-2 |
106983611102493 | 趙勇 | 昆明醫(yī)學院 | 第一附屬醫(yī)院 | 外科學 | 2013-5-2 |
106983210208635 | 周韻 | 新疆醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2013-5-2 |
106983611102169 | 莊偉 | 第三軍醫(yī)大學 | 不區(qū)分院系所 | 生物醫(yī)學工程 | 2013-5-2 |
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺得有用