據消息,內蒙古科技大學2015年考研報錄比統計數據已公布,詳情如下: "/>
內蒙古科技大學2015年考研報錄比統計
據消息,內蒙古科技大學2015年考研報錄比統計數據已公布,詳情如下:
年份 | 學院 | 專業(yè) | 報錄人數 | 錄取人數 | 報錄比 | 推免人數 |
2015 | 經濟與管理學院 | 管理科學與工程 | 11 | 4 | 36.36% | / |
2015 | 礦業(yè)研究院 | (專業(yè)碩士)礦業(yè)工程 | 33 | 21 | 63.64% | / |
2015 | 能源與環(huán)境學院 | (專業(yè)碩士)環(huán)境工程 | 5 | 3 | 60.00% | / |
2015 | 信息工程學院 | 控制科學與工程 | 49 | 17 | 34.69% | / |
2015 | 經濟與管理學院 | 企業(yè)管理 | 38 | 12 | 31.58% | / |
2015 | 信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 22 | 9 | 40.91% | / |
2015 | 經濟與管理學院 | (專業(yè)碩士)工程管理 | 32 | 13 | 40.62% | / |
2015 | 信息工程學院 | 軟件工程 | 4 | 0 | 0.00% | / |
2015 | 信息工程學院 | (專業(yè)碩士)控制工程 | 128 | 68 | 53.12% | / |
2015 | 信息工程學院 | (專業(yè)碩士)計算機技術 | 42 | 18 | 42.86% | / |
2015 | 建筑與土木工程學院 | 工程力學 | 2 | 1 | 50.00% | / |
2015 | 建筑與土木工程學院 | 土木工程 | 37 | 15 | 40.54% | / |
2015 | 建筑與土木工程學院 | (專業(yè)碩士)建筑與土木工程 | 153 | 89 | 58.17% | / |
2015 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 14 | 12 | 85.71% | / |
2015 | 建筑與土木工程學院 | 管理科學與工程 | 11 | 3 | 27.27% | / |
2015 | 馬克思主義學院 | 中國史 | 3 | 2 | 66.67% | / |
2015 | 能源與環(huán)境學院 | 工程熱物理 | 2 | 1 | 50.00% | / |
2015 | 建筑與土木工程學院 | (專業(yè)碩士)工程管理 | 7 | 3 | 42.86% | / |
2015 | 國家重點實驗室 | 冶金工程 | 5 | 1 | 20.00% | / |
2015 | 能源與環(huán)境學院 | 熱能工程 | 6 | 4 | 66.67% | / |
2015 | 材料與冶金學院 | 材料科學與工程 | 84 | 31 | 36.90% | / |
2015 | 國家重點實驗室 | 礦業(yè)工程 | 3 | 0 | 0.00% | / |
2015 | 能源與環(huán)境學院 | 市政工程 | 4 | 4 | 100.00% | / |
2015 | 機械工程學院 | 機械制造及其自動化 | 26 | 9 | 34.62% | / |
2015 | 數理與生物工程學院 | 物理學 | 10 | 8 | 80.00% | / |
2015 | 材料與冶金學院 | 冶金工程 | 24 | 9 | 37.50% | / |
2015 | 國家重點實驗室 | (專業(yè)碩士)材料工程 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2015 | 能源與環(huán)境學院 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 12 | 9 | 75.00% | / |
2015 | 機械工程學院 | 機械電子工程 | 28 | 9 | 32.14% | / |
2015 | 數理與生物工程學院 | 生物學 | 12 | 9 | 75.00% | / |
2015 | 材料與冶金學院 | (專業(yè)碩士)材料工程 | 28 | 11 | 39.29% | / |
2015 | 國家重點實驗室 | (專業(yè)碩士)冶金工程 | 3 | 0 | 0.00% | / |
2015 | 文法學院 | (專業(yè)碩士)法律(非法學) | 25 | 11 | 44.00% | / |
2015 | 能源與環(huán)境學院 | 環(huán)境工程 | 3 | 2 | 66.67% | / |
2015 | 機械工程學院 | 機械設計及理論 | 31 | 9 | 29.03% | / |
2015 | 化學與化工學院 | 化學工程與技術 | 12 | 8 | 66.67% | / |
2015 | 材料與冶金學院 | (專業(yè)碩士)冶金工程 | 21 | 10 | 47.62% | / |
2015 | 國家重點實驗室 | (專業(yè)碩士)礦業(yè)工程 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2015 | 文法學院 | (專業(yè)碩士)法律(法學) | 34 | 19 | 55.88% | / |
2015 | 能源與環(huán)境學院 | (專業(yè)碩士)動力工程 | 24 | 13 | 54.17% | / |
2015 | 機械工程學院 | (專業(yè)碩士)機械工程 | 56 | 23 | 41.07% | / |
2015 | 礦業(yè)研究院 | 礦業(yè)工程 | 52 | 18 | 34.62% | / |
2015 | 文法學院 | 中國史 | 5 | 3 | 60.00% | / |
2015 | 能源與環(huán)境學院 | (專業(yè)碩士)建筑與土木工程 | 11 | 5 | 45.45% | / |
2015 | 經濟與管理學院 | 區(qū)域經濟學 | 14 | 6 | 42.86% | / |
本文內容來源于網絡,僅供參考。
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決。
25人覺得有用