考場 | 人數(shù) | 起始準(zhǔn)考證號 | 末位準(zhǔn)考證號 | 備注 |
第01考場A101教室 | 30 | 102880100000001 | 102880100000030 | 南理工統(tǒng)考同濟(jì)大學(xué)四平路 |
第02考場A102教室 | 24 | 102880100000031 | 102880100000054 | |
第03考場A103教室 | 48 | 102880100000055- | 102880100000102 | |
第04考場A104教室 | 48 | 102880100000103 | 102880100000150 | |
第05考場A106教室 | 48 | 102880100000151 | 102880100000198 | |
第06考場A107教室 | 48 | 102880100000199 | 102880100000246 | |
第07考場A108教室 | 48 | 102880100000247 | 102880100000294 | |
第08考場A109教室 | 48 | 102880100000295 | 102880100000342 | |
第09考場A110教室 | 48 | 102880100000343 | 102880100000390 | |
第10考場A111教室 | 48 | 102880100000391 | 102880100000438 | |
第11考場A112教室 | 48 | 102880100000439 | 102880100000486 | |
第12考場A202教室 | 30 | 102880100000487 | 102880100000516 | |
第13考場A203教室 | 48 | 102880100000517 | 102880100000564 | |
第14考場A204教室 | 48 | 102880100000565 | 102880100000612 | |
第15考場A206教室 | 48 | 102880100000613 | 102880100000660 | |
第16考場A207教室 | 48 | 102880100000661 | 102880100000708 | |
第17考場A208教室 | 48 | 102880100000709 | 102880100000756 | |
第18考場A209教室 | 48 | 102880100000757 | 102880100000804 | |
第19考場A210教室 | 48 | 102880100000805 | 102880100000852 | |
第20考場A211教室 | 48 | 102880100000853 | 102880100000900 | |
第21考場A212教室 | 48 | 102880100000901 | 102880100000948 | |
第22考場A301教室 | 30 | 102880100000949 | 102880100000978 | |
第23考場A302教室 | 30 | 102880100000979 | 102880100001008 | |
第24考場A303教室 | 48 | 102880100001009 | 102880100001056 | |
第25考場A304教室 | 48 | 102880100001057 | 102880100001104 | |
第26考場A306教室 | 48 | 102880100001105 | 102880100001152 | |
第27考場A307教室 | 48 | 102880100001153 | 102880100001200 | |
第28考場A308教室 | 48 | 102880100001201 | 102880100001248 | |
第29考場A309教室 | 48 | 102880100001249 | 102880100001296 | |
第30考場A310教室 | 48 | 102880100001297 | 102880100001344 | |
第31考場A311教室 | 48 | 102880100001345 | 102880100001392 | |
第32考場A312教室 | 48 | 102880100001393 | 102880100001440 | |
第33考場A401教室 | 30 | 102880100001441 | 102880100001470 |
考場 | 人數(shù) | 起始準(zhǔn)考證號 | 末位準(zhǔn)考證號 | 備注 |
第34考場A403教室 | 48 | 102880100001471 | 102880100001518 | 南理工統(tǒng)考 正門 |
第35考場A404教室 | 48 | 102880100001519 | 102880100001566 | |
第36考場A406教室 | 48 | 102880100001567 | 102880100001614 | |
第37考場A407教室 | 48 | 102880100001615 | 102880100001662 | |
第38考場A409教室 | 48 | 102880100001663 | 102880100001710 | |
第39考場A411教室 | 48 | 102880100001711 | 102880100001758 | |
第40考場A501教室 | 48 | 102880100001759 | 102880100001806 | |
第41考場A502教室 | 48 | 102880100001807 | 102880100001854 | |
第42考場A504教室 | 48 | 102880100001855 | 102880100001902 | |
第43考場A505教室 | 36 | 102880100001903 | 102880100001938 | |
第44考場A506教室 | 35 | 102880100001939 | 102880100001973 | |
第45考場A507教室 | 35 | 102880100001974 | 102880100002008 | |
第46考場A508教室 | 36 | 103070888880002 | 103070888880057 | 南農(nóng)統(tǒng)考 |
第47考場A509教室 | 36 | 103070888880058 | 103070888880127 | |
第48考場A510教室 | 36 | 103070888880128 | 103070888880225 | |
第49考場C101教室 | 38 | 103070888880226 | 103070888880425 | |
第50考場C102教室 | 38 | 103070888880426 | 103070888880640 | |
第51考場C103教室 | 38 | 103070888880641 | 103070888880875 | 南農(nóng)統(tǒng)考(不包含考園林規(guī)劃設(shè)計的考生) |
第52考場C104教室 | 38 | 103070888880876 | 103070888881069 | 南農(nóng)統(tǒng)考 |
第53考場C105教室 | 38 | 103070888881070 | 103070888881367 | 南農(nóng)統(tǒng)考(不包含考化學(xué)(農(nóng))的考生) |
第54考場C106教室 | 38 | 103070888881386 | 103070888882135 | |
第55考場C107教室 | 38 | 103070888882139 | 103070888882758 | |
第56考場C108教室 | 38 | 103070888882760 | 103070888882858 | 南農(nóng)統(tǒng)考 |
第57考場C205教室 | 58 | 103070888882860 | 103070888883026 | |
第58考場C201教室 | 30 | 103070888883028 | 103070888883098 | |
第59考場C206教室 | 58 | 103070888881327 | 103070888882058 | 南農(nóng)統(tǒng)考(只包含考化學(xué)(農(nóng))的考生) |
第60考場C208教室 | 30 | 103070888882062 | 103070888882327 | |
第61考場C207教室 | 58 | 103070888882338 | 103070888882686 | |
第62考場C209教室 | 12 | 103070888880701 | 103070888880801 | 南農(nóng)統(tǒng)考(只包含考園林規(guī)劃設(shè)計的考生) |
考場 | 人數(shù) | 起始準(zhǔn)考證號 | 末位準(zhǔn)考證號 | 備注 |
第63考場C210教室 | 30 | 102880300006823 | 102880300006852 | 南理工MBA |
第64考場C212教室 | 30 | 102880300006853 | 102880300006882 | |
第65考場B301教室 | 30 | 102880300006883 | 102880300006912 | |
第66考場B303教室 | 46 | 102880300006913 | 102880300006958 | |
第67考場B306教室 | 46 | 102880300006959 | 102880300007004 | |
第68考場B307教室 | 46 | 102880300007005 | 102880300007050 | |
第69考場B308教室 | 47 | 102880300007051 | 102880300007097 | |
第70考場B309教室 | 47 | 102880300007098 | 102880300007144 | |
第71考場B310教室 | 47 | 102880300007145 | 102880300007191 | |
第72考場B311教室 | 47 | 102880300007192 | 102880300007238 | |
第73考場B312教室 | 47 | 102880300007239 | 102880300007285 | |
第74考場B314教室 | 47 | 102880300007286 | 102880300007332 | |
第75考場B401教室 | 30 | 102880300007333 | 102880300007362 | |
第76考場B403教室 | 47 | 102880300007363 | 102880300007409 | |
第77考場B406教室 | 42 | 102880400007410 | 102880400007451 | 南理工單考 |
第78考場B408教室 | 41 | 102880500007452 | 102880500007492 | 南理工強(qiáng)軍 |
第79考場B407教室 | 21 | 103070888883577 | 103070888883597 | 南農(nóng)單考 |
第80考場B409教室 | 30 | 103070888883598 | 103070888883627 | 南農(nóng)MBA |
第81考場B410教室 | 48 | 103070888883628 | 103070888883675 | |
第82考場B411教室 | 30 | 103070888883676 | 103070888883705 | |
第83考場B412教室 | 47 | 103070888883706 | 103070888883752 | |
第84考場B414教室 | 40 | 103300210000011 | 103300210000050 | 南體統(tǒng)考 |
第85考場B501教室 | 41 | 103300210000051 | 103300210000091 |
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺得有用
06
2010.01
南京醫(yī)科大學(xué)關(guān)于2010年碩士研究生未收到準(zhǔn)考證的通知 各位考生:
2010年碩士研究生入學(xué)考試將于......
06
2010.01
蘇州大學(xué)2010年碩士研究生準(zhǔn)考證補(bǔ)發(fā)公告 各位考生:
我校2010年碩士研究生準(zhǔn)考證于12月3日通過......
06
2010.01
這周末兩天,全國研究生考試將開考。記者從教育部了解到,全國報考2010年碩士研究生數(shù)量再次攀升,......
06
2010.01
新年第一考——2010年全國碩士研究生統(tǒng)一考試將于1月9日開考。由麥可思與騰訊教育共同開展的“2010屆......
06
2010.01
2日,我們從湖北美術(shù)學(xué)院獲悉,該校計劃2010年面向全國招收碩士研究生200名。
據(jù)了解,湖北......
06
2010.01
來自招生部門的信息,2010年全國碩士研究生入學(xué)考試將于1月9日、10日兩天進(jìn)行,參加本次考試的山東省......