快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:001、桂林旅游學院簡介
桂林旅游學院2016年各省本?其浫》謹(shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔最低分 | 最低位次 | 選測等級 | 計劃性質 |
2016 | 廣東 | 本科二批 | 理科 | 11837 | 桂林旅游學院 | 446 | 131422 | ||
2016 | 廣東 | 本科二批 | 文科 | 11837 | 桂林旅游學院 | 452 | 62225 | ||
2016 | 廣東 | 本科二批征集志愿 | 理科 | 12056 | 桂林旅游學院 | 432 | 148918 | ||
2016 | 廣東 | 本科二批征集志愿 | 文科 | 12056 | 桂林旅游學院 | 467 | 48444 | ||
2016 | 廣東 | 第三批?艫類 | 理科 | 11837 | 桂林旅游學院 | 349 | |||
2016 | 廣東 | 第三批?艫類 | 文科 | 11837 | 桂林旅游學院 | 360 | |||
2016 | 廣西 | 本科二批 | 文科 | 11837 | 桂林旅游學院(一) | 438 | |||
2016 | 廣西 | 本科二批 | 文科 | 20027 | 桂林旅游學院(二) | 416 | |||
2016 | 廣西 | 本科二批 | 理科 | 11837 | 桂林旅游學院(一) | 372 | |||
2016 | 廣西 | 本科二批 | 理科 | 20027 | 桂林旅游學院(二) | 335 | |||
2016 | 湖南 | 本科二批 | 文史類 | 4531 | 桂林旅游學院 | 477 | |||
2016 | 湖南 | 本科二批 | 理工類 | 4531 | 桂林旅游學院 | 446 | |||
2016 | 湖南 | 本科二批征集志愿 | 理工類 | 4531 | 桂林旅游學院 | 449 | |||
2016 | 河南 | 本科二本批 | 理科 | 7229 | 桂林旅游學院(原桂林旅游高等專科學校)(較高收費) | 452 | |||
2016 | 河南 | 本科二本批 | 理科 | 7229 | 桂林旅游學院(原桂林旅游高等?茖W校) | 451 | |||
2016 | 河南 | 本科二本批 | 文科 | 7229 | 桂林旅游學院(原桂林旅游高等?茖W校)(較高收費) | 458 | |||
2016 | 河南 | 本科二本批 | 文科 | 7229 | 桂林旅游學院(原桂林旅游高等?茖W校) | 462 | |||
2016 | 福建 | 本科二批 | 文史類 | 6191 | 桂林旅游學院 | 440 | |||
2016 | 福建 | 本科二批 | 理工類 | 6191 | 桂林旅游學院 | 391 | |||
2016 | 江蘇 | 本科二批 | 理科 | 5522 | 桂林旅游學院 | 315 | BC | ||
2016 | 江蘇 | 本科二批 | 文科 | 5522 | 桂林旅游學院 | 325 | BC | ||
2016 | 江蘇 | 本科二批征求志愿 | 理科 | 5522 | 桂林旅游學院 | 315 | BC | ||
2016 | 江蘇 | 本科二批征求志愿 | 文科 | 5522 | 桂林旅游學院 | 325 | BC | ||
2016 | 浙江 | 文理科第二批 | 文科 | 4526 | 桂林旅游學院 | 466 | 1*028756 | ||
2016 | 浙江 | 文理科第二批 | 理科 | 4526 | 桂林旅游學院 | 440 | 5*070188 | ||
2016 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 6312 | 桂林旅游學院 | 431 | 78156 | ||
2016 | 陜西 | 本科二批 | 文史 | 6312 | 桂林旅游學院 | 464 | 24013 | ||
2016 | 江西 | 第二批本科 | 文史 | 5723 | 桂林旅游學院 | 450 | 35474 | 統(tǒng)招 | |
2016 | 江西 | 第二批本科 | 理工 | 5723 | 桂林旅游學院 | 445 | 88821 | 統(tǒng)招 | |
2016 | 江西 | 第二批本科(第一次征集志愿) | 文史 | 5723 | 桂林旅游學院 | 456 | 32777 | 統(tǒng)招 | |
2016 | 江西 | 第二批本科(第一次征集志愿) | 理工 | 5723 | 桂林旅游學院 | 471 | 70128 | 統(tǒng)招 | |
2016 | 湖南 | ? | 文史類 | 4531 | 桂林旅游學院 | 354 | |||
2016 | 湖南 | ? | 美術(文) | 4531 | 桂林旅游學院 | 310 | |||
2016 | 湖南 | ? | 理工類 | 4531 | 桂林旅游學院 | 287 | |||
2016 | 湖南 | 專科第一次征集 | 美術(文) | 4531 | 桂林旅游學院 | 310 | |||
2016 | 湖南 | ?频诙握骷 | 美術(文) | 4531 | 桂林旅游學院 | 310 |
2016年在廣西高職批次錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 批次 | 院校代號 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
2016 | 廣西 | 高職專科 | 11837 | 桂林旅游學院(一) | 343 | 300 | |
2016 | 廣西 | 高職? | 20027 | 桂林旅游學院(二) | 223 | 199 | |
2016 | 廣西 | 高職?(征集) | 11837 | 桂林旅游學院(一) | 406 | 354 | |
2016 | 廣西 | 高職?(征集) | 20027 | 桂林旅游學院(二) | 240 | 249 |
報名咨詢電話:010-51291557
空乘專業(yè)招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”