日日天干夜夜人人添,日本中文一区免费观看,久久99综合精品国产首页,中文字幕无码乱人伦

海南2016年本科三批院校平行志愿投檔分數(shù)線

2016-08-05 10:24:36 來源:海南省考試局

   海南省考試局公布了全國各院校在海南2016年本科三批平行志愿投檔分數(shù)線及投檔人數(shù),具體如下表。

(說明:投檔成績相同的考生,按同分排序的規(guī)則投檔)
科類 院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔最低分
文史 0048 北京城市學院 15 15 510
文史 0054 北京吉利學院 1 1 490
文史 0056 北京工商大學嘉華學院 9 9 487
文史 0058 北京郵電大學世紀學院 4 6 481
文史 0059 北京工業(yè)大學耿丹學院 10 10 481
文史 0060 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學 12 14 479
文史 0089 天津外國語大學濱海外事學院 21 21 491
文史 0090 天津商業(yè)大學寶德學院 15 15 527
文史 0091 南開大學濱海學院 10 10 582
文史 0094 天津理工大學中環(huán)信息學院 8 8 517
文史 0095 北京科技大學天津學院 31 24 474
文史 0098 天津大學仁愛學院 9 9 532
文史 0099 天津財經(jīng)大學珠江學院 5 5 496
文史 0144 河北外國語學院 3 3 482
文史 0146 河北大學工商學院 10 10 534
文史 0148 河北醫(yī)科大學臨床學院 5 5 580
文史 0149 華北電力大學科技學院 4 3 528
文史 0151 燕山大學里仁學院 2 2 545
文史 0152 石家莊鐵道大學四方學院 4 4 540
文史 0155 中國地質大學長城學院 8 8 518
文史 0156 燕京理工學院 10 8 489
文史 0157 北京中醫(yī)藥大學東方學院 9 9 544
文史 0160 北京交通大學海濱學院 7 7 546
文史 0161 河北東方學院 5 5 519
文史 0183 中北大學信息商務學院 2 1 499
文史 0221 遼寧對外經(jīng)貿學院 54 51 474
文史 0226 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 10 0 472
文史 0227 大連科技學院 45 35 476
文史 0228 大連財經(jīng)學院 17 17 534
文史 0229 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 18 18 532
文史 0231 遼寧財貿學院 157 111 472
文史 0261 長春光華學院 37 25 474
文史 0262 長春工業(yè)大學人文信息學院 68 53 476
文史 0263 長春理工大學光電信息學院 12 12 473
文史 0264 長春財經(jīng)學院 24 17 473
文史 0265 吉林建筑大學城建學院 15 11 472
文史 0266 長春建筑學院 7 7 496
文史 0267 長春科技學院 13 13 490
文史 0269 吉林師范大學博達學院 33 33 546
文史 0270 長春大學旅游學院 23 3 477
文史 0271 東北師范大學人文學院 27 27 494
文史 0302 黑龍江外國語學院 20 13 472
文史 0303 黑龍江工商學院 10 4 477
文史 0304 哈爾濱華德學院 3 0 472
文史 0343 上海建橋學院 16 16 554
文史 0348 上海師范大學天華學院 15 16 519
文史 0396 無錫太湖學院 18 19 562
文史 0397 南京航空航天大學金城學院 8 8 577
文史 0398 中國傳媒大學南廣學院 2 2 594
文史 0399 南京理工大學泰州科技學院 2 2 570
文史 0400 南京師范大學泰州學院 20 21 577
文史 0401 南京信息工程大學濱江學院 5 5 561
文史 0402 揚州大學廣陵學院 4 4 545
文史 0403 南京郵電大學通達學院 2 2 578
文史 0404 常州大學懷德學院 15 15 527
文史 0405 南京審計大學金審學院 9 9 579
文史 0422 浙江萬里學院 14 14 559
文史 0428 寧波大紅鷹學院 8 5 540
文史 0475 廈門華廈學院 13 13 512
文史 0476 閩南理工學院 4 4 544
文史 0480 廈門工學院 5 5 562
文史 0481 廈門大學嘉庚學院 24 24 594
文史 0482 集美大學誠毅學院 14 14 580
文史 0483 福州外語外貿學院 27 27 542
文史 0486 泉州信息工程學院 32 32 523
文史 0516 江西科技學院 92 92 539
文史 0527 江西工程學院 5 5 554
文史 0528 南昌理工學院 18 18 548
文史 0531 江西應用科技學院 3 0 472
文史 0540 南昌工學院 2 2 563
文史 0546 南昌大學科學技術學院 13 13 581
文史 0547 南昌大學共青學院 7 7 531
文史 0548 華東交通大學理工學院 10 10 567
文史 0549 東華理工大學長江學院 7 7 580
文史 0550 南昌航空大學科技學院 10 10 472
文史 0551 江西理工大學應用科學學院 6 6 579
文史 0552 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 6 6 576
文史 0553 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 4 4 578
文史 0554 江西中醫(yī)藥大學科技學院 6 6 575
文史 0555 江西師范大學科學技術學院 6 6 580
文史 0557 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 11 11 553
文史 0594 齊魯醫(yī)藥學院 10 10 568
文史 0602 煙臺南山學院 45 45 484
文史 0605 山東英才學院 13 13 522
文史 0608 青島恒星科技學院 1 1 540
文史 0610 煙臺大學文經(jīng)學院 11 11 541
文史 0611 青島理工大學琴島學院 8 8 514
文史 0615 青島工學院 21 13 505
文史 0616 聊城大學東昌學院 5 5 543
文史 0617 濟南大學泉城學院 16 16 523
文史 0618 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 5 4 472
文史 0635 許昌學院 5 5 546
文史 0653 黃河科技學院 2 2 536
文史 0656 鄭州工業(yè)應用技術學院 5 5 548
文史 0661 河南師范大學新聯(lián)學院 9 9 525
文史 0662 信陽學院 8 8 531
文史 0664 鄭州工商學院 4 4 509
文史 0665 中原工學院信息商務學院 50 50 503
文史 0667 商丘學院 40 40 519
文史 0706 武漢東湖學院 26 26 565
文史 0707 漢口學院 11 11 559
文史 0711 武昌首義學院 16 16 536
文史 0712 武昌理工學院 6 6 548
文史 0714 武漢生物工程學院 40 40 533
文史 0734 武漢晴川學院 9 9 518
文史 0735 湖北大學知行學院 11 11 559
文史 0736 武漢科技大學城市學院 14 14 568
文史 0737 三峽大學科技學院 6 6 530
文史 0738 江漢大學文理學院 12 12 522
文史 0739 湖北工業(yè)大學工程技術學院 9 5 511
文史 0740 武漢工程大學郵電與信息工程學院 8 8 538
文史 0741 武漢紡織大學外經(jīng)貿學院 2 2 545
文史 0742 武漢工商學院 22 22 545
文史 0743 長江大學工程技術學院 2 2 485
文史 0744 長江大學文理學院 10 10 513
文史 0745 湖北商貿學院 5 5 538
文史 0748 湖北民族學院科技學院 6 6 514
文史 0749 湖北經(jīng)濟學院法商學院 6 6 558
文史 0750 湖北師范大學文理學院 16 16 573
文史 0751 湖北文理學院理工學院 8 8 537
文史 0752 文華學院 7 4 484
文史 0755 武漢學院 13 13 545
文史 0756 武漢工程科技學院 25 26 531
文史 0757 武漢華夏理工學院 7 7 505
文史 0792 長沙醫(yī)學院 69 69 544
文史 0808 湖南涉外經(jīng)濟學院 39 39 562
文史 0816 湘潭大學興湘學院 8 8 577
文史 0819 湖南工業(yè)大學科技學院 12 13 557
文史 0820 湖南科技大學瀟湘學院 6 6 564
文史 0821 南華大學船山學院 2 2 538
文史 0822 湖南商學院北津學院 5 5 556
文史 0824 湖南文理學院芙蓉學院 9 9 560
文史 0825 湖南理工學院南湖學院 2 2 552
文史 0826 衡陽師范學院南岳學院 6 6 575
文史 0827 湖南工程學院應用技術學院 5 5 540
文史 0843 長沙理工大學城南學院 8 8 579
文史 0885 廣東白云學院 32 32 512
文史 0898 電子科技大學中山學院 25 25 569
文史 0906 廣東培正學院 15 16 547
文史 0912 華南理工大學廣州學院 16 16 577
文史 0913 廣州大學華軟軟件學院 6 6 568
文史 0914 中山大學南方學院 26 26 563
文史 0915 廣東外語外貿大學南國商學院 6 6 564
文史 0916 廣東財經(jīng)大學華商學院 12 12 554
文史 0917 廣東海洋大學寸金學院 20 23 480
文史 0918 廣東技術師范學院天河學院 6 6 539
文史 0927 廣東工業(yè)大學華立學院 16 16 546
文史 0928 廣州大學松田學院 14 14 547
文史 0929 廣州商學院 2 2 556
文史 0930 北京理工大學珠海學院 21 21 564
文史 0931 吉林大學珠海學院 14 16 575
文史 0933 廣州工商學院 2 2 488
文史 0936 廣東科技學院 5 5 523
文史 0937 廣東理工學院 2 0 472
文史 0939 東莞理工學院城市學院 7 7 508
文史 0940 中山大學新華學院 15 15 563
文史 0974 南寧學院 8 8 577
文史 0991 北海藝術設計學院 17 12 495
文史 0993 廣西大學行健文理學院 25 22 483
文史 0994 廣西科技大學鹿山學院 8 8 475
文史 0995 廣西民族大學相思湖學院 24 19 479
文史 0996 廣西師范大學漓江學院 12 12 561
文史 0997 廣西師范學院師園學院 16 16 565
文史 0998 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 14 14 558
文史 0999 桂林電子科技大學信息科技學院 18 18 514
文史 1000 桂林理工大學博文管理學院 12 12 536
文史 1002 廣西外國語學院 17 17 522
文史 1018 海口經(jīng)濟學院 693 693 522
文史 1026 三亞學院 753 753 497
文史 1049 重慶大學城市科技學院 14 14 553
文史 1054 重慶人文科技學院 18 18 547
文史 1055 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 17 17 545
文史 1056 重慶師范大學涉外商貿學院 36 36 563
文史 1057 重慶工商大學融智學院 13 13 552
文史 1058 重慶工商大學派斯學院 10 10 541
文史 1059 重慶郵電大學移通學院 15 15 533
文史 1102 成都東軟學院 5 5 514
文史 1113 電子科技大學成都學院 20 19 493
文史 1114 成都理工大學工程技術學院 12 12 553
文史 1115 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 8 8 526
文史 1116 成都文理學院 29 29 541
文史 1117 四川工商學院 8 8 546
文史 1118 四川外國語大學成都學院 22 23 540
文史 1121 西南財經(jīng)大學天府學院 14 14 569
文史 1122 四川大學錦江學院 23 23 558
文史 1124 西南科技大學城市學院 4 4 501
文史 1150 貴州財經(jīng)大學商務學院 2 2 527
文史 1151 貴州大學明德學院 4 4 509
文史 1152 貴州師范大學求是學院 8 8 555
文史 1179 云南大學滇池學院 18 18 554
文史 1180 云南大學旅游文化學院 104 104 490
文史 1181 云南師范大學商學院 32 32 563
文史 1182 昆明醫(yī)科大學海源學院 7 7 536
文史 1183 云南師范大學文理學院 24 24 529
文史 1184 昆明理工大學津橋學院 12 12 524
文史 1214 西安培華學院 18 16 487
文史 1218 西安歐亞學院 8 8 500
文史 1219 西安外事學院 56 56 528
文史 1220 西安翻譯學院 38 36 475
文史 1221 西京學院 14 14 538
文史 1224 西安思源學院 19 19 495
文史 1225 陜西國際商貿學院 4 0 472
文史 1229 西安財經(jīng)學院行知學院 23 23 503
文史 1230 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 6 5 485
文史 1233 西北工業(yè)大學明德學院 8 5 503
文史 1249 西北師范大學知行學院 10 10 545
文史 1250 蘭州財經(jīng)大學長青學院 5 5 548
理工 0048 北京城市學院 18 18 532
理工 0054 北京吉利學院 4 4 488
理工 0056 北京工商大學嘉華學院 12 9 487
理工 0058 北京郵電大學世紀學院 18 27 489
理工 0059 北京工業(yè)大學耿丹學院 15 15 494
理工 0060 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學 6 8 491
理工 0089 天津外國語大學濱海外事學院 11 11 504
理工 0090 天津商業(yè)大學寶德學院 15 15 519
理工 0091 南開大學濱海學院 13 13 533
理工 0094 天津理工大學中環(huán)信息學院 47 47 500
理工 0095 北京科技大學天津學院 46 46 522
理工 0098 天津大學仁愛學院 56 56 515
理工 0099 天津財經(jīng)大學珠江學院 5 5 526
理工 0144 河北外國語學院 3 3 521
理工 0146 河北大學工商學院 10 10 518
理工 0147 華北理工大學輕工學院 10 10 506
理工 0148 河北醫(yī)科大學臨床學院 15 15 551
理工 0149 華北電力大學科技學院 26 26 512
理工 0150 河北工程大學科信學院 20 20 532
理工 0151 燕山大學里仁學院 8 8 540
理工 0152 石家莊鐵道大學四方學院 6 6 541
理工 0153 華北理工大學冀唐學院 20 20 541
理工 0155 中國地質大學長城學院 12 12 501
理工 0156 燕京理工學院 20 20 507
理工 0157 北京中醫(yī)藥大學東方學院 11 11 528
理工 0160 北京交通大學海濱學院 18 18 519
理工 0161 河北東方學院 5 5 506
理工 0183 中北大學信息商務學院 2 2 518
理工 0221 遼寧對外經(jīng)貿學院 52 52 486
理工 0226 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 5 1 480
理工 0227 大連科技學院 25 25 503
理工 0228 大連財經(jīng)學院 13 13 519
理工 0229 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 24 24 517
理工 0230 大連東軟信息學院 20 20 505
理工 0231 遼寧財貿學院 153 153 480
理工 0261 長春光華學院 33 33 486
理工 0262 長春工業(yè)大學人文信息學院 82 74 478
理工 0263 長春理工大學光電信息學院 48 45 478
理工 0264 長春財經(jīng)學院 21 21 489
理工 0265 吉林建筑大學城建學院 60 60 480
理工 0266 長春建筑學院 53 53 490
理工 0267 長春科技學院 32 32 492
理工 0269 吉林師范大學博達學院 17 17 524
理工 0270 長春大學旅游學院 12 6 481
理工 0271 東北師范大學人文學院 38 38 496
理工 0304 哈爾濱華德學院 27 15 479
理工 0343 上海建橋學院 33 33 506
理工 0348 上海師范大學天華學院 12 13 504
理工 0396 無錫太湖學院 12 13 534
理工 0397 南京航空航天大學金城學院 17 17 536
理工 0398 中國傳媒大學南廣學院 2 2 554
理工 0399 南京理工大學泰州科技學院 10 10 522
理工 0401 南京信息工程大學濱江學院 5 5 519
理工 0402 揚州大學廣陵學院 6 6 515
理工 0403 南京郵電大學通達學院 7 7 535
理工 0404 常州大學懷德學院 15 15 502
理工 0405 南京審計大學金審學院 14 14 539
理工 0422 浙江萬里學院 27 27 516
理工 0428 寧波大紅鷹學院 17 17 496
理工 0430 同濟大學浙江學院 10 10 528
理工 0453 安徽大學江淮學院 10 10 509
理工 0475 廈門華廈學院 15 15 500
理工 0476 閩南理工學院 11 11 506
理工 0480 廈門工學院 10 10 518
理工 0481 廈門大學嘉庚學院 27 27 552
理工 0482 集美大學誠毅學院 23 23 543
理工 0483 福州外語外貿學院 37 37 517
理工 0486 泉州信息工程學院 85 85 498
理工 0516 江西科技學院 131 131 519
理工 0527 江西工程學院 6 6 534
理工 0528 南昌理工學院 32 32 529
理工 0531 江西應用科技學院 1 1 508
理工 0540 南昌工學院 5 5 516
理工 0546 南昌大學科學技術學院 21 21 543
理工 0547 南昌大學共青學院 9 9 523
理工 0548 華東交通大學理工學院 30 30 536
理工 0549 東華理工大學長江學院 23 23 544
理工 0550 南昌航空大學科技學院 10 11 487
理工 0551 江西理工大學應用科學學院 20 20 542
理工 0552 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 4 4 525
理工 0553 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 6 6 545
理工 0554 江西中醫(yī)藥大學科技學院 12 12 546
理工 0555 江西師范大學科學技術學院 6 6 543
理工 0557 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 16 16 524
理工 0594 齊魯醫(yī)藥學院 20 20 540
理工 0602 煙臺南山學院 45 45 510
理工 0605 山東英才學院 12 12 493
理工 0608 青島恒星科技學院 1 1 507
理工 0610 煙臺大學文經(jīng)學院 9 9 497
理工 0611 青島理工大學琴島學院 27 27 517
理工 0615 青島工學院 79 56 482
理工 0617 濟南大學泉城學院 24 24 515
理工 0635 許昌學院 5 5 516
理工 0653 黃河科技學院 8 8 518
理工 0656 鄭州工業(yè)應用技術學院 5 5 532
理工 0660 商丘工學院 30 24 478
理工 0661 河南師范大學新聯(lián)學院 2 2 512
理工 0662 信陽學院 7 7 526
理工 0663 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 10 10 537
理工 0664 鄭州工商學院 6 6 509
理工 0667 商丘學院 20 20 498
理工 0706 武漢東湖學院 29 29 525
理工 0707 漢口學院 3 3 518
理工 0711 武昌首義學院 15 15 497
理工 0712 武昌理工學院 9 9 525
理工 0714 武漢生物工程學院 80 80 524
理工 0734 武漢晴川學院 11 11 520
理工 0735 湖北大學知行學院 9 9 519
理工 0736 武漢科技大學城市學院 21 21 535
理工 0737 三峽大學科技學院 9 9 532
理工 0738 江漢大學文理學院 18 18 512
理工 0739 湖北工業(yè)大學工程技術學院 21 21 513
理工 0740 武漢工程大學郵電與信息工程學院 17 17 507
理工 0741 武漢紡織大學外經(jīng)貿學院 3 3 525
理工 0742 武漢工商學院 18 18 522
理工 0743 長江大學工程技術學院 8 8 503
理工 0744 長江大學文理學院 12 12 507
理工 0745 湖北商貿學院 5 5 508
理工 0746 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 10 10 497
理工 0747 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 5 5 539
理工 0748 湖北民族學院科技學院 4 4 483
理工 0749 湖北經(jīng)濟學院法商學院 4 4 548
理工 0750 湖北師范大學文理學院 14 14 537
理工 0751 湖北文理學院理工學院 12 7 478
理工 0752 文華學院 13 13 531
理工 0755 武漢學院 13 13 513
理工 0756 武漢工程科技學院 25 26 499
理工 0757 武漢華夏理工學院 20 20 491
理工 0792 長沙醫(yī)學院 100 100 526
理工 0808 湖南涉外經(jīng)濟學院 50 50 529
理工 0816 湘潭大學興湘學院 7 7 539
理工 0819 湖南工業(yè)大學科技學院 10 11 524
理工 0820 湖南科技大學瀟湘學院 4 4 536
理工 0821 南華大學船山學院 2 2 525
理工 0822 湖南商學院北津學院 3 3 534
理工 0823 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 6 6 525
理工 0824 湖南文理學院芙蓉學院 4 4 527
理工 0825 湖南理工學院南湖學院 2 2 541
理工 0826 衡陽師范學院南岳學院 12 12 542
理工 0843 長沙理工大學城南學院 27 27 538
理工 0885 廣東白云學院 33 33 492
理工 0898 電子科技大學中山學院 69 69 533
理工 0906 廣東培正學院 15 16 510
理工 0912 華南理工大學廣州學院 49 49 536
理工 0913 廣州大學華軟軟件學院 21 21 527
理工 0914 中山大學南方學院 15 15 541
理工 0915 廣東外語外貿大學南國商學院 4 4 528
理工 0916 廣東財經(jīng)大學華商學院 6 6 532
理工 0917 廣東海洋大學寸金學院 27 31 514
理工 0918 廣東技術師范學院天河學院 8 8 519
理工 0927 廣東工業(yè)大學華立學院 12 12 517
理工 0928 廣州大學松田學院 16 16 519
理工 0929 廣州商學院 3 3 537
理工 0930 北京理工大學珠海學院 34 34 538
理工 0931 吉林大學珠海學院 21 24 548
理工 0933 廣州工商學院 5 4 479
理工 0936 廣東科技學院 5 5 511
理工 0937 廣東理工學院 3 3 515
理工 0939 東莞理工學院城市學院 8 8 510
理工 0940 中山大學新華學院 10 10 523
理工 0974 南寧學院 18 18 542
理工 0991 北海藝術設計學院 13 9 489
理工 0993 廣西大學行健文理學院 45 41 480
理工 0994 廣西科技大學鹿山學院 22 22 499
理工 0995 廣西民族大學相思湖學院 6 5 478
理工 0996 廣西師范大學漓江學院 6 6 521
理工 0997 廣西師范學院師園學院 16 16 537
理工 0998 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 16 16 530
理工 0999 桂林電子科技大學信息科技學院 31 31 500
理工 1000 桂林理工大學博文管理學院 16 16 507
理工 1002 廣西外國語學院 17 17 512
理工 1018 ?诮(jīng)濟學院 1040 1040 499
理工 1026 三亞學院 433 433 492
理工 1049 重慶大學城市科技學院 18 18 525
理工 1054 重慶人文科技學院 22 22 508
理工 1055 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 13 13 512
理工 1056 重慶師范大學涉外商貿學院 35 35 528
理工 1057 重慶工商大學融智學院 17 17 529
理工 1058 重慶工商大學派斯學院 5 5 519
理工 1059 重慶郵電大學移通學院 17 17 523
理工 1102 成都東軟學院 8 8 506
理工 1113 電子科技大學成都學院 50 53 516
理工 1114 成都理工大學工程技術學院 23 23 526
理工 1115 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 7 7 509
理工 1116 成都文理學院 21 21 517
理工 1117 四川工商學院 13 13 511
理工 1118 四川外國語大學成都學院 17 18 523
理工 1121 西南財經(jīng)大學天府學院 9 9 535
理工 1122 四川大學錦江學院 26 26 533
理工 1124 西南科技大學城市學院 5 5 508
理工 1150 貴州財經(jīng)大學商務學院 2 2 532
理工 1151 貴州大學明德學院 14 14 521
理工 1152 貴州師范大學求是學院 7 7 522
理工 1153 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 5 5 542
理工 1179 云南大學滇池學院 9 9 520
理工 1180 云南大學旅游文化學院 68 68 495
理工 1181 云南師范大學商學院 28 28 523
理工 1182 昆明醫(yī)科大學海源學院 23 23 529
理工 1183 云南師范大學文理學院 16 16 494
理工 1184 昆明理工大學津橋學院 23 23 504
理工 1214 西安培華學院 12 12 488
理工 1218 西安歐亞學院 2 2 506
理工 1219 西安外事學院 34 34 500
理工 1220 西安翻譯學院 12 13 486
理工 1221 西京學院 23 23 505
理工 1224 西安思源學院 11 0 478
理工 1225 陜西國際商貿學院 4 0 478
理工 1227 西安交通大學城市學院 6 6 505
理工 1228 西安建筑科技大學華清學院 16 16 494
理工 1229 西安財經(jīng)學院行知學院 16 16 495
理工 1230 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 10 10 491
理工 1233 西北工業(yè)大學明德學院 17 17 482
理工 1249 西北師范大學知行學院 10 10 487
體育(理) 0528 南昌理工學院 2 2 461
體育(理) 0540 南昌工學院 1 1 460
體育(理) 0555 江西師范大學科學技術學院 3 3 467
體育(理) 0826 衡陽師范學院南岳學院 2 2 473
體育(理) 0997 廣西師范學院師園學院 2 2 453
體育(理) 1018 ?诮(jīng)濟學院 81 76 385
體育(理) 1179 云南大學滇池學院 8 8 427
理工類預科 0516 江西科技學院 15 6 481
理工類預科 0528 南昌理工學院 12 5 483
理工類預科 0537 江西服裝學院 4 1 478
理工類預科 0540 南昌工學院 27 2 502
理工類預科 0556 江西科技師范大學理工學院 7 0 478
理工類預科 0737 三峽大學科技學院 9 2 487
理工類預科 0742 武漢工商學院 5 2 478
理工類預科 0758 華中師范大學武漢傳媒學院 6 3 490
理工類預科 1054 重慶人文科技學院 30 3 478
文史類預科 0516 江西科技學院 10 4 494
文史類預科 0528 南昌理工學院 8 1 522
文史類預科 0537 江西服裝學院 6 0 472
文史類預科 0540 南昌工學院 23 4 484
文史類預科 0556 江西科技師范大學理工學院 8 5 479
文史類預科 0737 三峽大學科技學院 6 2 504
文史類預科 0742 武漢工商學院 5 3 489
文史類預科 0758 華中師范大學武漢傳媒學院 4 1 574
文史類預科 1054 重慶人文科技學院 14 2 475 

  (責任編輯:商興龍)

  特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。

高考專業(yè)報名咨詢
  • 意向專業(yè):
  • 學生姓名:
  • 聯(lián)系電話:
  • 出生日期:
  • 您的問題:
  • 《隱私保障》

分享“海南2016年本科三批院校平行志愿投檔分數(shù)線”到:

58.4K

網(wǎng)站地圖

關注高考招生官微
獲取更多招生信息
高校招生微信