2013年高校招生廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2013-07-24 14:57:02
來(lái)源:育路教育網(wǎng)
推薦:2013高考全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
2013年廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線已開(kāi)始陸續(xù)公布:
省份 | 文科本一線 | 文科出檔線 | 理科本一線 | 理科出檔線 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 549 | 607 | 550 | 636 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
江西 | 532 | 583 | 517 | 605 | 本一批 |
517 | 601 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
藝術(shù)類 | |||||
天津 | 533 | 607 | 521 | 617 | 本一批 |
甘肅 | 503 | 564 | 489 | 581 | 本一批 |
489 | 574 | 提前批 | |||
489 | 554 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
503 | 509 | 489 | 520 | 少數(shù)民族預(yù)科 | |
藝術(shù)類 | |||||
陜西 | 540 | 617 | 485 | 606 | 本一批 |
485 | 583 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
藝術(shù)類 | |||||
重慶 | 556 | 628 | 520 | 601 | 本一批 |
520 | 596 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
藝術(shù)類 | |||||
上海 | 448 | 486 | 405 | 464 | 本一批 |
寧夏 | 484 | 586 | 455 | 578 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
新疆 | 460 | 568 | 443 | 591 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
廣東 | 594 | 629 | 574 | 623 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
內(nèi)蒙古 | 474 | 549 | 482 | 591 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
吉林 | 510 | 587 | 535 | 633 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
廣西 | 541 | 607 | 510 | 588 | 本一批 |
510 | 552 | 提前批 | |||
510 | 591 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
藝術(shù)類 | |||||
貴州 | 522 | 626 | 449 | 585 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
海南 | 667 | 770 | 608 | 744 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
河北 | 561 | 624 | 538 | 615 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
河南 | 519 | 581 | 505 | 589 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
江蘇 | 328 | 364 | 338 | 367 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
山東 | 570 | 634 | 554 | 649 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
山西 | 507 | 560 | 493 | 569 | 本一批 |
493 | 507 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
藝術(shù)類 | |||||
四川 | 567 | 619 | 562 | 637 | 本一批 |
562 | 611 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
藝術(shù)類 | |||||
安徽 | 540 | 605 | 490 | 590 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
遼寧 | 554 | 615 | 538 | 641 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
浙江 | 619 | 670 | 617 | 690 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
湖南 | 557 | 622 | 495 | 595 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
湖北 | 531 | 580 | 527 | 593 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
青海 | 435 | 537 | 383 | 530 | 本一批 |
黑龍江 | 504 | 594 | 527 | 634 | 本一批 |
藝術(shù)類 | |||||
福建 | 513 | 589 | 501 | 606 | 本一批 |
513 | 582 | 501 | 603 | 廈門走讀 | |
513 | 577 | 501 | 604 | 漳州走讀 | |
513 | 561 | 501 | 568 | 中外合作辦學(xué) | |
501 | 501 | 醫(yī)學(xué)護(hù)理類 | |||
藝術(shù)類 | |||||
云南 | 520 | 613 | 495 | 616 | 本一批 |
藝術(shù)類 |
(責(zé)任編輯:王錚)
特別說(shuō)明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專業(yè)報(bào)名咨詢
分享“2013年高校招生廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線”到:
相關(guān)文章推薦
- 2017年普通高校本科提前批院校錄取最低
- 2017年山東大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
- 2017年華東師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
- 2017年四川大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
- 2017年大連理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
- 2017年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
- 2017年廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
- 2017年武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
- 2017年北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
- 2017年南開(kāi)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
高考最新動(dòng)態(tài)
- 2018年江西省體育單招考試文化課統(tǒng)考安
- 北京市高校招生體檢結(jié)果4月20日起可查詢
- 上海市4月高中生學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)于4月
- 2018年青海省高校招生體育專業(yè)統(tǒng)考時(shí)間
- 2018年北京市高中學(xué)業(yè)水平考試于6月底開(kāi)
- 2018年重慶市高職考試分?jǐn)?shù)線公布
- 2018年北京市高中學(xué)業(yè)水平考試時(shí)間安排
- 2018年浙江省4月學(xué)考選考首日 51.3萬(wàn)考
- 廣東省自學(xué)考試商務(wù)、金融管理等專業(yè)考
- 2018年青海省將實(shí)行平行志愿投檔錄取方