2009年中國(guó)美術(shù)學(xué)院本科招生考試專業(yè)成績(jī)合格線
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
01 | 繪畫(中國(guó)畫人物) | 150 |
02 | 繪畫(中國(guó)畫山水-1) | 145 |
03 | 繪畫(中國(guó)畫山水-2) | 153 |
04 | 繪畫(中國(guó)畫花鳥-1) | 145 |
05 | 繪畫(中國(guó)畫花鳥-2) | 153 |
06 | 書法學(xué)(書法與篆刻) | 146 |
07 | 書法學(xué)(書法學(xué)與教育) | 135 |
08 | 繪畫(油畫) | 141 |
09 | 繪畫(版畫) | 146 |
10 | 雕塑 | 146 |
11 | 繪畫(綜合藝術(shù)) | 141 |
12 | 繪畫(新媒體) | 146 |
15 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 148 |
16 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(染織設(shè)計(jì)) | 150 |
17 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)) | 146 |
18 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 150 |
19 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(會(huì)展設(shè)計(jì)) | 145 |
20 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(色彩設(shè)計(jì)) | 148 |
21 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 148 |
22 | 公共藝術(shù)(公共雕塑) | 146 |
23 | 公共藝術(shù)(景觀裝置) | 143 |
24 | 公共藝術(shù)(壁畫、漆畫) | 148 |
25 | 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育) | 148 |
26 | 美術(shù)學(xué)(藝術(shù)鑒賞) | 148 |
27 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷設(shè)計(jì)) | 148 |
28 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(玻璃) | 143 |
29 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(飾品) | 146 |
30 | 攝影(攝影藝術(shù)) | 140 |
31 | 廣播電視編導(dǎo)(影視廣告) | 141 |
32 | 廣播電視編導(dǎo)(廣播電視編導(dǎo)) | 145 |
33 | 動(dòng)畫 | 145 |
34 | 動(dòng)畫(插畫與漫畫) | 143 |
35 | 動(dòng)畫(網(wǎng)絡(luò)游戲美術(shù)) | 140 |
36 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(多媒體網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)) | 143 |
37 | 建筑學(xué)(建筑藝術(shù)) | 148 |
38 | 城市規(guī)劃(城市設(shè)計(jì)) | 148 |
39 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)) | 146 |
40 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)) | 146 |
41 | 公共藝術(shù)(城市景觀造型藝術(shù)) | 143 |
42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 140 |
43 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(染織與服裝設(shè)計(jì)) | 140 |
44 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(工業(yè)造型設(shè)計(jì)) | 140 |
45 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(建筑與環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 143 |
46 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(多媒體與網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)) | 140 |
(責(zé)任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
分享“2009年中國(guó)美術(shù)學(xué)院本科招生考試專業(yè)成績(jī)合格線”到: