微信小程序
微信公眾號(hào)
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院作為一所知名的職業(yè)技術(shù)學(xué)院,一直致力于為學(xué)生提供多樣化、實(shí)用化的專業(yè)選擇。對(duì)于即將參加2024年單招考試的考生來說,了解焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院的單招專業(yè)情況顯得尤為重要。本文將詳細(xì)介紹焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年的單招專業(yè),幫助考生們更好地規(guī)劃自己的未來職業(yè)發(fā)展方向。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 540105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
電子商務(wù) | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8900 |
移動(dòng)商務(wù) | 530703 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 530704 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
中藥材生產(chǎn)與加工 | 520414 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 13000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 9500 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 11500 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù) | 510214 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 13000 |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
空中乘務(wù) | 500405 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
民航安全技術(shù)管理 | 500406 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 500210 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 500113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 490208 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
食品生物技術(shù) | 470101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
藥品生物技術(shù) | 470102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
汽車電子技術(shù) | 460703 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
電梯工程技術(shù) | 460206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8900 |
智能焊接技術(shù) | 460110 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
市政工程技術(shù) | 440601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
工程造價(jià) | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
建設(shè)工程管理 | 440502 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 440105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
工程測(cè)量技術(shù) | 420301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理 | 410120 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 8900 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 10900 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 8900 |
音樂表演 | 550201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 9500 |
舞蹈表演 | 550202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 9500 |
播音與主持 | 560201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 9500 |
融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 560213 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 9500 |
商務(wù)英語(yǔ) | 570201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
體育保健與康復(fù) | 570306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年的單招專業(yè)涵蓋了多個(gè)領(lǐng)域,為考生們提供了豐富多樣的選擇?忌鷤?cè)谶x擇專業(yè)時(shí),應(yīng)該充分考慮自己的興趣、特長(zhǎng)以及專業(yè)的就業(yè)前景和發(fā)展趨勢(shì),做出明智的決策。同時(shí),也希望考生們能夠珍惜這次單招機(jī)會(huì),通過努力學(xué)習(xí)和實(shí)踐,為自己的未來奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
推薦閱讀
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評(píng)論0
“無(wú)需登錄,可直接評(píng)論...”