微信小程序
微信公眾號
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
本文為大家整理的是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022-2024年單招錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年單招錄取分?jǐn)?shù)線
提示信息: 以下數(shù)據(jù)僅供參考,以各省招生主管部門公布為準(zhǔn)
序號 | 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 考試類型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 畜牧獸醫(yī) | 自主招生考試 | 472 | 501 | 460 |
2 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 自主招生考試 | 463 | 533 | 444 |
3 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) | 自主招生考試 | 455 | 485 | 437 |
4 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 自主招生考試 | 441 | 458 | 429 |
5 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 自主招生考試 | 449 | 489 | 428 |
6 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 自主招生考試 | 445 | 492 | 426 |
7 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 園藝技術(shù) | 自主招生考試 | 441 | 465 | 423 |
8 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 機(jī)械制造及自動化 | 自主招生考試 | 436 | 467 | 417 |
9 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 電氣自動化技術(shù) | 自主招生考試 | 449 | 511 | 413 |
10 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 新能源汽車技術(shù) | 自主招生考試 | 432 | 468 | 403 |
11 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 食品智能加工技術(shù) | 自主招生考試 | 432 | 472 | 395 |
12 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 自主招生考試 | 427 | 478 | 387 |
13 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 自主招生考試 | 428 | 499 | 370 |
14 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 自主招生考試 | 429 | 497 | 370 |
15 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 自主招生考試 | 422 | 460 | 369 |
16 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 電子商務(wù) | 自主招生考試 | 416 | 469 | 365 |
17 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 新聞采編與制作 | 自主招生考試 | 419 | 462 | 364 |
18 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 自主招生考試 | 409 | 474 | 355 |
19 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 現(xiàn)代物流管理 | 自主招生考試 | 425 | 480 | 355 |
20 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 自主招生考試 | 414 | 465 | 354 |
21 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 茶藝與茶文化 | 自主招生考試 | 404 | 471 | 353 |
22 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 播音與主持 | 自主招生考試 | 414 | 477 | 345 |
23 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 園林工程技術(shù) | 自主招生考試 | 413 | 487 | 344 |
24 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 自主招生考試 | 415 | 483 | 342 |
25 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 軟件技術(shù) | 自主招生考試 | 424 | 500 | 341 |
26 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 自主招生考試 | 413 | 501 | 339 |
27 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 金融科技應(yīng)用 | 自主招生考試 | 403 | 441 | 335 |
28 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 物流工程技術(shù) | 自主招生考試 | 396 | 469 | 330 |
29 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 自主招生考試 | 406 | 471 | 330 |
30 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 國際商務(wù) | 自主招生考試 | 396 | 456 | 329 |
31 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 人力資源管理 | 自主招生考試 | 400 | 477 | 329 |
32 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 自主招生考試 | 433 | 487 | 329 |
33 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 自主招生考試 | 398 | 461 | 327 |
34 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 自主招生考試 | 408 | 479 | 326 |
35 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 市場營銷 | 自主招生考試 | 391 | 454 | 325 |
36 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 自主招生考試 | 404 | 455 | 324 |
37 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 自主招生考試 | 383 | 476 | 323 |
38 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 自主招生考試 | 415 | 450 | 322 |
39 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 智能制造裝備技術(shù) | 自主招生考試 | 405 | 464 | 321 |
40 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 建筑工程技術(shù) | 自主招生考試 | 397 | 465 | 321 |
41 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 自主招生考試 | 384 | 469 | 320 |
2023年在廣西高職單招錄取情況
提示信息: 以下數(shù)據(jù)僅供參考,以各省招生主管部門公布為準(zhǔn)
序號 | 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 考試類型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 畜牧獸醫(yī)(寵物美容與診療方向) | 自主招生考試 | 490 | 507 | 480 |
2 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 畜牧獸醫(yī) | 自主招生考試 | 480 | 512 | 468 |
3 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 自主招生考試 | 476 | 491 | 466 |
4 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 軟件技術(shù) | 自主招生考試 | 477 | 497 | 465 |
5 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 自主招生考試 | 472 | 513 | 456 |
6 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 現(xiàn)代物流管理 | 自主招生考試 | 465 | 506 | 451 |
7 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 電氣自動化技術(shù) | 自主招生考試 | 470 | 515 | 448 |
8 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 機(jī)電一體化技術(shù) | 自主招生考試 | 464 | 499 | 445 |
9 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 自主招生考試 | 459 | 493 | 444 |
10 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 自主招生考試 | 458 | 503 | 442 |
11 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 建筑工程技術(shù) | 自主招生考試 | 456 | 482 | 437 |
12 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 電子商務(wù) | 自主招生考試 | 455 | 495 | 437 |
13 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 自主招生考試 | 443 | 495 | 416 |
14 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 自主招生考試 | 437 | 456 | 406 |
15 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 連鎖經(jīng)營與管理 | 自主招生考試 | 427 | 460 | 402 |
16 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 自主招生考試 | 445 | 512 | 396 |
17 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 自主招生考試 | 444 | 486 | 390 |
18 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 智能制造裝備技術(shù) | 自主招生考試 | 426 | 462 | 383 |
19 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 自主招生考試 | 434 | 476 | 381 |
20 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 影視動畫 | 自主招生考試 | 425 | 477 | 359 |
21 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 園林工程技術(shù) | 自主招生考試 | 433 | 472 | 354 |
22 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 自主招生考試 | 429 | 478 | 345 |
23 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 園藝技術(shù) | 自主招生考試 | 434 | 470 | 338 |
24 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 自主招生考試 | 427 | 481 | 335 |
25 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 茶藝與茶文化 | 自主招生考試 | 417 | 488 | 326 |
26 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 自主招生考試 | 418 | 475 | 322 |
27 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 機(jī)械制造及自動化 | 自主招生考試 | 438 | 477 | 319 |
28 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 物流工程技術(shù) | 自主招生考試 | 415 | 468 | 318 |
29 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 應(yīng)用越南語 | 自主招生考試 | 408 | 466 | 317 |
30 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 市場營銷(營銷與策劃方向) | 自主招生考試 | 419 | 488 | 315 |
31 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 旅游管理 | 自主招生考試 | 415 | 469 | 315 |
32 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 自主招生考試 | 415 | 455 | 313 |
33 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 人力資源管理 | 自主招生考試 | 431 | 483 | 311 |
34 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) | 自主招生考試 | 436 | 508 | 304 |
35 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 食品智能加工技術(shù) | 自主招生考試 | 442 | 501 | 303 |
36 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 自主招生考試 | 423 | 474 | 300 |
37 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 自主招生考試 | 427 | 463 | 296 |
38 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 市場營銷 | 自主招生考試 | 416 | 459 | 290 |
39 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 自主招生考試 | 431 | 481 | 289 |
40 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 應(yīng)用電子技術(shù) | 自主招生考試 | 435 | 492 | 271 |
41 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 自主招生考試 | 431 | 498 | 267 |
42 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 金融科技應(yīng)用 | 自主招生考試 | 414 | 455 | 264 |
43 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 自主招生考試 | 424 | 497 | 207 |
44 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 汽車檢測與維修技術(shù) | 自主招生考試 | 398 | 474 | 204 |
45 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 國際商務(wù) | 自主招生考試 | 416 | 469 | 194 |
以下數(shù)據(jù)僅供參考,以各省招生主管部門公布為準(zhǔn)
2022年在廣西高職單招錄取情況
序號 | 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 考試類型 | 省控線 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
1 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 自主招生考試 | 0 | 506 | 551 | 449 | 125 |
2 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 自主招生考試 | 0 | 513 | 561 | 497 | 105 |
3 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 園藝技術(shù) | 自主招生考試 | 0 | 500 | 550 | 399 | 60 |
4 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 園林工程技術(shù) | 自主招生考試 | 0 | 509 | 534 | 445 | 60 |
5 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 影視動畫(北京火星時(shí)代高端班) | 自主招生考試 | 0 | 498 | 561 | 457 | 80 |
6 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 影視動畫 | 自主招生考試 | 0 | 508 | 534 | 491 | 62 |
7 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 應(yīng)用越南語 | 自主招生考試 | 0 | 504 | 515 | 490 | 7 |
8 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 應(yīng)用電子技術(shù) | 自主招生考試 | 0 | 506 | 534 | 386 | 80 |
9 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 自主招生考試 | 0 | 497 | 541 | 398 | 40 |
10 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 新聞采編與制作 | 自主招生考試 | 0 | 533 | 550 | 523 | 23 |
11 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 現(xiàn)代物流管理 | 自主招生考試 | 0 | 510 | 543 | 449 | 180 |
12 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 自主招生考試 | 0 | 509 | 536 | 471 | 70 |
13 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 物流工程技術(shù) | 自主招生考試 | 0 | 499 | 542 | 434 | 85 |
14 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 自主招生考試 | 0 | 502 | 540 | 380 | 80 |
15 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(北京火星時(shí)代高端班) | 自主招生考試 | 0 | 501 | 542 | 451 | 60 |
16 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 自主招生考試 | 0 | 530 | 551 | 523 | 30 |
17 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 數(shù)控技術(shù) | 自主招生考試 | 0 | 519 | 548 | 507 | 45 |
18 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 市場營銷(營銷與策劃方向) | 自主招生考試 | 0 | 500 | 528 | 422 | 85 |
19 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 市場營銷 | 自主招生考試 | 0 | 500 | 545 | 397 | 100 |
20 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 食品智能加工技術(shù) | 自主招生考試 | 0 | 502 | 534 | 433 | 55 |
21 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 自主招生考試 | 0 | 523 | 544 | 516 | 40 |
22 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 軟件技術(shù) | 自主招生考試 | 0 | 526 | 546 | 516 | 55 |
23 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 人力資源管理 | 自主招生考試 | 0 | 510 | 536 | 492 | 80 |
24 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 汽車檢測與維修技術(shù) | 自主招生考試 | 0 | 497 | 540 | 456 | 60 |
25 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 自主招生考試 | 0 | 525 | 555 | 513 | 40 |
26 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 自主招生考試 | 0 | 502 | 544 | 438 | 40 |
27 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 旅游管理 | 自主招生考試 | 0 | 503 | 538 | 443 | 35 |
28 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 連鎖經(jīng)營與管理 | 自主招生考試 | 0 | 500 | 547 | 459 | 80 |
29 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 自主招生考試 | 0 | 501 | 532 | 407 | 45 |
30 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 金融科技應(yīng)用 | 自主招生考試 | 0 | 501 | 524 | 443 | 60 |
31 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(北京火星時(shí)代高端班) | 自主招生考試 | 0 | 497 | 546 | 413 | 80 |
32 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 自主招生考試 | 0 | 524 | 550 | 515 | 50 |
33 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 建筑工程技術(shù) | 自主招生考試 | 0 | 518 | 541 | 505 | 50 |
34 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(百度人工智能高端班) | 自主招生考試 | 0 | 502 | 545 | 389 | 190 |
35 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 自主招生考試 | 0 | 531 | 565 | 523 | 50 |
36 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 自主招生考試 | 0 | 525 | 546 | 512 | 80 |
37 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 機(jī)械制造及自動化 | 自主招生考試 | 0 | 504 | 540 | 407 | 135 |
38 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 機(jī)電一體化技術(shù) | 自主招生考試 | 0 | 511 | 548 | 495 | 120 |
39 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 自主招生考試 | 0 | 507 | 527 | 469 | 60 |
40 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 國際商務(wù) | 自主招生考試 | 0 | 501 | 535 | 431 | 90 |
41 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(北京火星時(shí)代高端班) | 自主招生考試 | 0 | 493 | 525 | 393 | 100 |
42 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 自主招生考試 | 0 | 522 | 535 | 514 | 30 |
43 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 自主招生考試 | 0 | 495 | 520 | 455 | 40 |
44 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 自主招生考試 | 0 | 506 | 532 | 462 | 110 |
45 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 工程造價(jià) | 自主招生考試 | 0 | 512 | 546 | 457 | 20 |
46 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 電子商務(wù) | 自主招生考試 | 0 | 502 | 536 | 448 | 102 |
47 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 電氣自動化技術(shù) | 自主招生考試 | 0 | 518 | 550 | 505 | 105 |
48 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 自主招生考試 | 0 | 536 | 553 | 530 | 43 |
49 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 自主招生考試 | 0 | 511 | 558 | 455 | 100 |
50 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 畜牧獸醫(yī)(寵物美容與診療方向) | 自主招生考試 | 0 | 534 | 553 | 528 | 30 |
51 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 畜牧獸醫(yī) | 自主招生考試 | 0 | 516 | 550 | 503 | 80 |
52 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 茶藝與茶文化 | 自主招生考試 | 0 | 505 | 542 | 463 | 60 |
53 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) | 自主招生考試 | 0 | 501 | 526 | 409 | 30 |
54 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招 | 文理綜合 | ? | 播音與主持 | 自主招生考試 | 0 | 524 | 545 | 511 | 10 |
2022年在廣西高職單招后備兵員定向錄取情況
1 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招后備兵員定向 | 文理綜合 | ? | 應(yīng)用越南語 | 自主招生考試 | 0 | 465 | 507 | 421 | 11 |
2 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招后備兵員定向 | 文理綜合 | 專科 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 自主招生考試 | 0 | 493 | 535 | 447 | 12 |
3 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招后備兵員定向 | 文理綜合 | ? | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 自主招生考試 | 0 | 484 | 525 | 444 | 15 |
4 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高職單招后備兵員定向 | 文理綜合 | ? | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 自主招生考試 | 0 | 496 | 542 | 468 | 36 |
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”